Shuttle Pet-Dx300ep1 Shuttle Xpc Slim Pc-System Dx3000ep (dx3000ep)
Shuttle DX3000EP black [black, Intel Celeron J3355, 4GB DDR3L-1333Mhz SO-DIMM, Intel HD Graphics]
Shuttle Xpc Slim Pc-System Dx3000ep (dx3000ep)
€ 373,89Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Cooler Master MasterLiquid 240 Core II ARGB waterkoeling Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | workstations |
|---|---|
| Merk | Shuttle Pet-Dx300ep1 |
| EAN/SKU | 4046047103195 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 165 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Hoogte | 43 mm |
| Meer details... | |
| Certificaten | |
|---|---|
| Rohs Compliance: | Ja |
| Certificering: | Fcc, Ce, Bsmi, Rcm, Vcci, R&tte, Cb, Bsmi, Etl, Ccc |
| Energy Star-Certificaat: | Ja |
| Design | |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Ja |
| Kleur Van Het Product: | Zwart |
| Type Behuizing: | 1l Maat Pc |
| Kabelslot Sleuf Type: | Kensington |
| Volume: | 1 l |
| Ondersteuning Voor Plaatsing: | Horizontaal/verticaal |
| Waterkoelingsysteem: | Nee |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur, In Bedrijf: | 0 - 40 °C |
| Relatieve Luchtvochtigheid, In Bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Energie | |
| Voeding, Voltage Ingang: | 100 - 240 V |
| Voeding, Frequentie Ingang: | 50 - 60 Hz |
| Netvoeding: | 40 W |
| Ergonomie | |
| Vesa-Montage: | Ja |
| Vesa-Standaard: | 75 X 75,100 X 100 mm |
| Geheugen | |
| Geheugen Kanaal: | Dual |
| Intern Geheugentype: | Ddr3l-Sdram |
| Maximum Intern Geheugen: | 8 GB |
| Geheugenslots: | 2x So-Dimm |
| Kloksnelheid Geheugen: | 1600 MHz |
| Geheugenlayout: | 1 X 4 GB |
| Intern Geheugen: | 4 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht Verpakking: | 2,1 kg |
| Hoogte: | 43 mm |
| Breedte: | 165 mm |
| Gewicht: | 1,3 kg |
| Diepte: | 190 mm |
| Grafisch | |
| On-Board Grafische Adapter Burst Frequentie: | 700 MHz |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel Hd Graphics 500 |
| Discreet Grafische Adapter Model: | Niet Beschikbaar |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| Discrete Graphics Adapter: | Nee |
| Aantal Verwerkingseenheden: | 12 |
| Aantal Displays Ondersteund Door On-Board Grafische Adapter: | 3 |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter: | 8 GB |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter: | 250 MHz |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde Drivers: | Ja |
| Inclusief Ac-Adapter: | Ja |
| Inclusief Vesa-Montage: | Ja |
| Meegeleverde Kabels: | Sector |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Inclusief Monitor: | Nee |
| Netwerk | |
| Wake-On-Lan: | Ja |
| Wifi-Standaard: | Ieee 802.11n |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000base-T(x) |
| Wi-Fi-Standaarden: | Ieee 802.11b,Ieee 802.11g,Ieee 802.11n |
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet Lan: | Ja |
| Opslagmedia | |
| Totale Opslagcapaciteit: | 32 GB |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Sd,Sdhc,Sdxc |
| Solid State Drive (ssd) Interfaces: | Sata |
| Solid State Drive (ssd) Capaciteit: | 32 GB |
| Aantal Geïnstalleerde Ssd's: | 1 |
| Aantal Storage Drives Geïnstalleerd: | 1 |
| Opslagmedia: | Ssd |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Optische drive | |
| Soort Optische Drive: | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Dvi-Poort: | Nee |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 4 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 |
| Vga (d-Sub)poort(en): | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Aantal Displayports: | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Ja |
| Hdmi Versie: | 1.4b |
| Seriële Poort(en): | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Ps/2 Poort(en): | 1 |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter: | Ja |
| Prestatie | |
| Compatibele Processors: | Celeron G,Core I3,Core I5,Core I7,Pentium G |
| Aantal Displays Ondersteund: | 3 |
| Audiochip: | Realtek Alc662 |
| Chipset Moederbord: | Intel Soc |
| Producttype: | Mini Pc |
| Wachtwoordbeveiliging: | Ja |
| Processor | |
| Geheugenkanalen Ondersteund Door Processor: | Dual |
| Conflictvrije Processor: | Ja |
| Processor Aantal Threads: | 2 |
| Klokgeheugen-Snelheden Ondersteund Door Processor: | 1866,2400 MHz |
| Geheugentypen Ondersteund Door Processor: | Ddr3l,Lpddr3-Sdram,Lpddr4-Sdram |
| Maximaal Intern Geheugen Ondersteund Door Processor: | 8 GB |
| Tjunction: | 105 °C |
| Pci Express Configuraties: | 1x2+2x1,4x1 |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen: | 6 |
| Thermal Design Power (tdp): | 10 W |
| Codenaam Processor: | Apollo Lake |
| Pci Express Slots Versie: | 2.0 |
| Ecc Ondersteund Door Processor: | Nee |
| Aantal Processorkernen: | 2 |
| Processormodel: | J3355 |
| Processorfamilie: | Intel® Celeron® |
| Frequentie Van Processor: | 2,00 GHz |
| Stepping: | B1 |
| Processor Operating Modes: | 64-Bit |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Processor Cache Type: | Smart Cache |
| Systeembus: | 5 GT/s |
| Processor Cache: | 2 MB |
| Processor Socket: | Bga1296 |
| Maximale Turbofrequentie Van Processor: | 2,50 GHz |
| Aantal Geïnstalleerde Processoren: | 1 |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Veilig Opstarten: | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Intru™ 3d Technology: | Nee |
| Intel® Insider™: | Nee |
| Idle States: | Ja |
| Intel® Os Guard: | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Processorcode: | Sr2z8 |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology: | Nee |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Vpro™ Technology: | Nee |
| Intel® High Definition Audio (intel® Hd Audio): | Ja |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Nee |
| Intel® Clear Video-Technologie: | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
| Intel® Clear Video Technology For Mobile Internet Devices (intel® Cvt For Mid): | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor: | 24 X 31 mm |
| Uart: | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Intel® Smart Response Technology: | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (intel® At): | Nee |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Processor Ark Id: | 95597 |
| Intel® Smart Connect Technology: | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba): | Nee |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi): | Nee |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd): | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Software | |
| Architectuur Besturingssysteem: | 64-Bit |
| Inclusief Besturingssysteem: | Windows 10 Pro |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 64,90
Cooler Master MasterLiquid 240 Core II ARGB...
Gebaseerd op het succes van de geliefde MasterLiquid serie introduceert...
€ 124,90
Fractal Design Epoch XL Solid midi tower...
De Epoch XL Black Solid behuizing van Fractal Design tilt het...
€ 2099,00
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo...
Ontdek ongeëvenaarde grafische prestaties met de MAXSUN Intel Arc Pro...
€ 35,95
Meer vergelijkbare producten...
Proviform K2 360mcg Vegicaps
Proviform K2 360mcg Vegicaps (60 stuks) is een hoogwaardig,...