Asus M M32cd-Nl019t (90pd01j4-M07300-Stck9-Stck9)
Asus M32CD-NL019T Personal Computer
Asus M M32cd-Nl019t (90pd01j4-M07300-Stck9-Stck9)
€ 543,28Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
ASUS Vivobook S16 R7-260 16/512 Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | workstations |
|---|---|
| Merk | Asus |
| EAN | 4712900295351 |
| EAN/SKU | 4712900295351 |
| Kleur Van Het Product | Zwart, Grijs, Oranje |
| Breedte | 176 mm |
| Gewicht | 8,29 kg |
| Hoogte | 380 mm |
| Meer details... | |
| Design | |
|---|---|
| Aantal 3.5" Bays | 2 |
| Type Behuizing | Toren |
| Kleur Van Het Product | Zwart, Grijs, Oranje |
| Waterkoelingsysteem | Nee |
| Aantal 5.25" Bays | 1 |
| Energie | |
| Netvoeding | 300 W |
| Geheugen | |
| Maximum Intern Geheugen | 16 GB |
| Geheugen Kanaal | Dual |
| Intern Geheugen | 8 GB |
| Kloksnelheid Geheugen | 2133 MHz |
| Intern Geheugentype | Ddr4-Sdram |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 408,5 mm |
| Breedte | 176 mm |
| Gewicht | 8,29 kg |
| Hoogte | 380 mm |
| Grafisch | |
| Grafische Geheugen | 2 GB |
| Graphics On-Board -Adapter Dynamische Frequentie (max) | 950 MHz |
| Ingebouwde Grafische Adapter | Ja |
| Aantal Hdmi-Poorten Grafische Adapter | 1 |
| On-Board Grafische Adapter Opengl Versie | 4.4 |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter | 64 GB |
| On-Board Graphics Adapter Family | Intel® Hd Graphics |
| Discreet Grafische Adapter Model | Nvidia Geforce Gt 720 |
| On-Board Graphics Adapter Model | Intel® Hd Graphics 530 |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter | 350 MHz |
| On-Board Grafische Adapter Directx-Versie | 12 |
| Videokaart, Ondersteuning Open Gl | Ja |
| Aantal Dvi-Poorten Grafische Adapter | 1 |
| Aantal Displayports Grafische Adapter | 1 |
| On-Board Grafische Adapter Id | 1912 |
| Aantal Displays Ondersteund Door On-Board Grafische Adapter | 3 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief Monitor | Nee |
| Inclusief Muis | Nee |
| Toetsenbord Inbegrepen | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet Lan | Ja |
| Opslagmedia | |
| Harde Schijf-Interface | Sata |
| Totale Opslagcapaciteit | 1128 GB |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Ja |
| Het Aantal Geïnstalleerde Harde Schijven | 1 |
| Rotatiesnelheid Harde Schijf | 7200 RPM |
| Solid State Drive (ssd) Interfaces | Sata |
| Compatibele Geheugenkaarten | Mmc, Ms Pro, Geheugenstick, Sd, Sdhc |
| Aantal Geïnstalleerde Ssd's | 1 |
| Opslagcapaciteit Harde Schijf | 1000 GB |
| Opslagmedia | Hdd+ssd |
| Solid State Drive (ssd) Capaciteit | 128 GB |
| Optische drive | |
| Soort Optische Drive | Dvd Super Multi |
| Optische Drives Hoeveelheid | 1 |
| Poorten & interfaces | |
| Lijningang | Ja |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 2 |
| Vga (d-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Dvi-Poort | Nee |
| Microfoon, Line-In Ingang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten | 1 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Prestatie | |
| Audio Output Channels | 7.1 kanalen |
| Chipset Moederbord | Intel® H110 |
| Audiosysteem | Sonicmaster |
| Producttype | Pc |
| Processor | |
| Pci Express Slots Versie | 3.0 |
| Processorfamilie | Zesde Generatie Intel® Core™ I5 |
| Processormodel | I5-6400 |
| Aantal Processorkernen | 4 |
| Aantal Geïnstalleerde Processoren | 1 |
| Bus Type | Dmi3 |
| Fsb Parity | Nee |
| Processor Lithografie | 14 nm |
| Codenaam Processor | Skylake |
| Maximale Turbofrequentie Van Processor | 3,3 GHz |
| Processor Socket | Lga 1151 (socket H4) |
| Processor Cache | 6 MB |
| Processor Cache Type | Smart Cache |
| Processor Aantal Threads | 4 |
| Systeembus | 8 GT/s |
| Processor Operating Modes | 64-Bit |
| Processorserie | Intel Core I5-6400 Desktop Series |
| Thermal Design Power (tdp) | 65 W |
| Tcase | 71 °C |
| Frequentie Van Processor | 2,7 GHz |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen | 16 |
| Pci Express Configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Stepping | R0 |
| Maximaal Intern Geheugen Ondersteund Door Processor | 64 GB |
| Geheugentypen Ondersteund Door Processor | Ddr3l-Sdram,Ddr4-Sdram |
| Klokgeheugen-Snelheden Ondersteund Door Processor | 2133,1333,1600,1866 MHz |
| Geheugenbandbreedte Ondersteund Door De Processor ( Max) | 34,1 GB/s |
| Geheugenkanalen Ondersteund Door Processor | Dual |
| Ecc Ondersteund Door Processor | Nee |
| Voltage Geheugen Ondersteund Door Processor | 1,35 V |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor generation | Zesde Generatie Intel® Core™ I5 |
| Processor speciale functies | |
| Intru™ 3d Technology | Ja |
| Intel® Vpro™ Technology | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Ingebouwde Visuals Technology | Ja |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd) | Ja |
| Intel® Tsx-Ni | Nee |
| Idle States | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Fdi Technology | Nee |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba) | Ja |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar | Nee |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept) | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp) | Nee |
| Intel® Os Guard | Ja |
| Intel® Hd Graphics | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Nee |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Clear Video Technology For Mobile Internet Devices (intel® Cvt For Mid) | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor | 37.5 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets | Sse4.2,Avx 2.0,Sse4.1 |
| Processorcode | Sr2by |
| Schaalbaarheid | 1s |
| Cpu Configuratie (max) | 1 |
| Graphics & Imc Lithografie | 14 nm |
| Thermal Solution Specificatie | Pcg 2015c |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X) | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (sipp) | 0.00 |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie | 1.00 |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Versie Intel® Tsx-Ni | 0.00 |
| Processor Ark Id | 88185 |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology) | Nee |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® My Wifi Technology (intel® Mwt) | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (intel® At) | Nee |
| Conflictvrije Processor | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Intel® Clear Video-Technologie | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Nee |
| Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi) | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Intel® Software Guard Extensions (intel® Sgx) | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Software | |
| Inclusief Besturingssysteem | Windows 10 Home |
| Architectuur Besturingssysteem | 64-Bit |
| Uitbreidingsmodules | |
| Mini Pci Express Slots | 1 |
| Pci Express X16 Slots | 1 |
| Verpakking | |
| Gewicht Verpakking | 11,2 kg |
| Breedte Verpakking | 240 mm |
| Diepte Verpakking | 495 mm |
| Hoogte Verpakking | 500 mm |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 1099,00
ASUS Vivobook S16 R7-260 16/512
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.
€ 1799,00
ASUS TUF R7-253 5050 16/512
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.
€ 949,00
ASUS Zenbook 14 X1-26/100 16/256
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.
€ 1099,00
Meer vergelijkbare producten...
ASUS Zenbook 14 X1-26/100 16/512
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.