Asus ProArt PA329Q
De ASUS ProArt PA329Q 4K UHD professionele monitor levert nauwkeurige en briljante kleurweergave en is ontworpen voor grafische professionals. De PA329Q is ideaal voor hoogwaardige videobewerking, dankzij een breed kleurengamma van 100% Rec.709 en 99,5% Adobe RGB voor uitzonderlijke kleurgetrouwheid, en heeft de mogelijkheid om meerdere 4K UHD video-ingangen op maximaal 60Hz weer te geven. Daarnaast biedt ASUS ProArt Calibration-technologie geavanceerde kleurafstelling en uniformiteitscompensatie om uitmuntende kleurnauwkeurigheid te waarborgen. Dit maakt de PA329 de perfecte monitor voor fotografen, coloristen, grafisch ontwerpers en filmeditors.
ProArt PA329Q
€ 1199,00Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo grafische kaart Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Uncategorized>Hardware |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Levertijd | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! |
| EAN/SKU | 4712900270693 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 735 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Hoogte | 615 mm |
| Meer details... | |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 81,3 cm |
| Helderheid: | 350 cd/m² |
| Resolutie: | 3840 X 2160 Pixels |
| Responstijd: | 5 ms |
| Beeldscherm: | Led |
| Hd Type: | 4k Ultra Hd |
| Display Technologie: | Ips |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Ondersteunde Grafische Resoluties: | 3840 X 2160 |
| Typische Contrastverhouding: | 100000000:1 |
| Kijkhoek, Horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, Verticaal: | 178 ° |
| Beeldscherm, Aantal Kleuren: | 1.073 Biljoen Kleuren |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding: | 16:9 |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Schermdiameter In Centimeters: | 81,3 cm |
| Pixel Pitch: | 0,184 X 0,184 mm |
| Digitale Horizontale Frequentie: | 30 - 135 kHz |
| Digitale Verticale Frequentie: | 24 - 76 Hz |
| Contrast Ratio (dynamisch): | 100000000:1 |
| Beeldscherm Vorm: | Flat |
| Soort Paneel: | Ips |
| Display Brightness (typical): | 350 cd/m² |
| Certificaten | |
| Certificering: | Energy Star®, Bsmi, Cb, Ccc, Ce, Cel Level 0, C-Tick, Cu, Erp, Fcc, J-Moss, Kcc, Mac Compliance, Psb, Pse, Rohs, Tuv-Ergo, Tuv-Gs, Ul/cul, Vcci, Weee, Whql (windows 10, Windows 8.1, Windows 7), Tuv Flicker-Free , Ukraine , Estandby, Tuv Low Blue Light |
| Energy Star-Certificaat: | Ja |
| Design | |
| Kleur Van Het Product: | Zwart |
| Dunne Client | |
| Thin Client Geïnstalleerd: | Nee |
| Energie | |
| Typisch Stroomverbruik: | 138,3 W |
| Ac Invoer Frequentie: | 50/60 Hz |
| Ac Invoer Voltage: | 100-240 V |
| Stroomverbruik (powersave): | 1,4 W |
| Ergonomie | |
| Horizontaal Draaibaar: | 60 - -60 ° |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Kensington |
| Vesa-Montage: | Ja |
| Vesa-Standaard: | 100 X 100 mm |
| Draaibaar: | Ja |
| Kantel Aanpassingen: | Ja |
| Hoek Schuine Stand: | 20 - -5 ° |
| In Hoogte Verstelbaar: | Ja |
| In Hoogte Verstelbaar: | 13 cm |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot Hoek: | 0 - 90 ° |
| Picture-In-Picture: | Ja |
| Kabelslot Sleuf Type: | Kensington |
| Plug And Play: | Ja |
| Kantelbaar: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht Verpakking: | 15,7 kg |
| Diepte ( Zonder Voet ): | 24 cm |
| Breedte ( Zonder Voet ): | 73,5 cm |
| Gewicht (zonder Voet): | 12,5 kg |
| Hoogte Verpakking: | 552 mm |
| Hoogte (zonder Voet ): | 61,5 cm |
| Breedte: | 735 mm |
| Diepte: | 240 mm |
| Hoogte: | 615 mm |
| Gewicht: | 12,5 kg |
| Breedte Verpakking: | 847 mm |
| Diepte Verpakking: | 350 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids: | Ja |
| Meegeleverde Kabels: | Displayport,Hdmi,Usb |
| Multimedia | |
| Aantal Luidsprekers: | 2 |
| Ingebouwde Luidsprekers: | Ja |
| Aantal Luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld Vermogen: | 6 W |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Displayports: | 1 |
| Versie Usb-Hub: | Usb 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde Usb-Hub: | Ja |
| Aantal Usb Type-A Downstream-Poorten: | 5 |
| Type Aansluitplug: | 3,5 Mm |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Dvi-Poort: | Nee |
| Mini Displayport Kwantiteit: | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 4 |
| Prestatie | |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Ms Pro, Ms Pro Duo, Ms Pro-Hg, Geheugenstick, Sd, Sdhc, Sdxc |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Technische details | |
| Sustainability certificates: | Energy Star |
| Actief Weergavegebied (b X H): | 708,5 X 398,5 mm |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 2099,00
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo...
Ontdek ongeëvenaarde grafische prestaties met de MAXSUN Intel Arc Pro...
€ 124,90
Fractal Design Epoch XL Solid midi tower...
De Epoch XL Black Solid behuizing van Fractal Design tilt het...
€ 349,00
ASUS ProArt PA278CV ledmonitor
De ASUS ProArt PA278CV is een 27" monitor die is ontworpen om te...
€ 879,00
Meer vergelijkbare producten...
ASUS ProArt PA348CGV ledmonitor
De ASUS ProArt PA348CGV is een hoogwaardige en nauwkeurige...