Eizo FlexScan EV2316WFS3-BK
De EV2316W levert een optimale beeldkwaliteit. Met 1920 x 1080 pixels en LED-backlight geeft deze monitor tekst en afbeeldingen helder en scherp weer. De EV2316W geeft beelden met optimale helderheid weer en zorgt ervoor dat u niet wordt verblind, omdat ergonomie zeer belangrijk is op de werkplek. Auto-EcoView regelt dat automatisch.
FlexScan EV2316WFS3-BK
€ 209,00Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Switch 2x TOSLINK naar 1x TOSLINK out Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Uncategorized>Hardware |
|---|---|
| Merk | Eizo |
| EAN | 4995047043942 |
| Levertijd | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! |
| Kleur | zwart |
| EAN/SKU | 4995047043942 |
| Breedte | 540 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Hoogte | 318 mm |
| Meer details... | |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Digitale Verticale Frequentie | 59 - 61 Hz |
| Hdcp | Ja |
| Display Brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Resolutie | 1920 X 1080 Pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Hd Type | Full Hd |
| Ondersteunde Grafische Resoluties | 720 X 400,1024 X 768 (xga),1280 X 1024 (sxga),1680 X 1050 (wsxga+),1920 X 1080 (hd 1080),640 X 480 (vga),800 X 600 (svga) |
| Soort Paneel | Tn |
| Typische Contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, Horizontaal | 170 ° |
| Kijkhoek, Verticaal | 160 ° |
| Beeldscherm, Aantal Kleuren | 16.78 Miljoen Kleuren |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm Vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schermdiameter In Centimeters | 58 cm |
| Pixel Pitch | 0,265 X 0,265 mm |
| Frequentiebereik Horizontaal | 31 - 68 kHz |
| Frequentiebereik Verticaal | 55 - 61 Hz |
| Grootte Beeld (diagonaal) | 58,4 cm |
| Digitale Horizontale Frequentie | 31 - 67,5 kHz |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | 58,4 cm |
| Display Technologie | Led |
| 3d | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | Ce, Tüv Gs, Tüv, Tco 6 |
| Energy Star-Certificaat | Ja |
| Design | |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Markt Positionering | Thuis & Kantoor |
| Dunne Client | |
| Thin Client Geïnstalleerd | Nee |
| Duurzaamheid | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 464810 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in Standby) | 0,3 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Vermogensverbruik (max) | 43 W |
| Typisch Stroomverbruik | 14 W |
| Energy efficiency scale | A Tot G |
| Ac Invoer Voltage | 100 - 240 V |
| Ac Invoer Frequentie | 50/60 Hz |
| Ergonomie | |
| In Hoogte Verstelbaar | Ja |
| Vesa-Montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot | Nee |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Vesa-Standaard | 100 X 100 mm |
| Led-Indicatoren | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal Draaibaar | 172 - 172 ° |
| Kantel Aanpassingen | Ja |
| Hoek Schuine Stand | -5 - 35 ° |
| In Hoogte Verstelbaar | 14 cm |
| On Screen Display (osd)-Talen | Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds |
| On Screen Display (osd) | Ja |
| Plug And Play | Ja |
| Aantal On Screen Display-Talen | 6 |
| Kantelbaar | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Breedte ( Zonder Voet ) | 54 cm |
| Diepte ( Zonder Voet ) | 5,6 cm |
| Hoogte (zonder Voet ) | 31,8 cm |
| Gewicht (zonder Voet) | 3,1 kg |
| Diepte Apparaat (met Standaard) | 223 mm |
| Hoogte | 318 mm |
| Diepte | 56 mm |
| Breedte Apparaat (met Standaard) | 540 mm |
| Gewicht (met Standaard) | 5,4 kg |
| Breedte | 540 mm |
| Hoogte Apparaat (met Standaard) | 479 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde Kabels | Ac, Dvi |
| Logistieke gegevens | |
| Code Geharmoniseerd Systeem (hs) | 85285210 |
| Multimedia | |
| Ingebouwde Luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld Vermogen | 2 W |
| Geïntegreerde Tv Tuner | Nee |
| Ingebouwde Camera | Nee |
| Aantal Luidsprekers | 2 |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet Lan | Nee |
| Overige specificaties | |
| Beeldscherm | Lcd |
| Poorten & interfaces | |
| Type Aansluitplug | 3,5 Mm |
| Dvi-Poort | Ja |
| Versie Usb-Hub | Usb 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde Usb-Hub | Ja |
| Aantal Displayports | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Microfoon, Line-In Ingang | Ja |
| Vga (d-Sub)poort(en) | 1 |
| Type Usb-Upstreampoort | Usb Type-B |
| Aantal Upstream-Poorten | 1 |
| Aantal Usb Type-A Downstream-Poorten | 2 |
| Dvi-D Poorten | 1 |
| Prestatie | |
| Nvidia G-Sync | Nee |
| Amd Freesync | Nee |
| Technische details | |
| Sustainability certificates | Energy Star |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 29,99
Switch 2x TOSLINK naar 1x TOSLINK out
Met deze TOSLINK-switch van Delock kunnen er maximaal twee...
€ 72,90
LC-3239XLC Cyaan
Met de originele Brother LC-3239XLC cyaan inktcartridge met super hoge...
€ 27,99
LC-3237Y Geel
Verkrijgbaar in andere kleuren• LC-3237BK - Zwart• LC-3237M - Magenta•...
€ 20,79
Meer vergelijkbare producten...
VGA kabel, 2 m
Gebruik deze VGA kabel van goobay om je computer aan te sluiten aan je...