Philips 77OLED937 4K OLED+ TV
Fantastisch. Van geluid tot beeld.
OLED+ 4K UHD Android TV
Een tv waar elke bank graag tegenover zou staan. Laat u betoveren door tinten zo zwart als inkt en levendige OLED-kleuren, de kristalheldere Bowers & Wilkins Sound en Ambilight dat uw kamer vult met alles wat u kijkt of speelt.
OLED+ 4K UHD Android TV
Een tv waar elke bank graag tegenover zou staan. Laat u betoveren door tinten zo zwart als inkt en levendige OLED-kleuren, de kristalheldere Bowers & Wilkins Sound en Ambilight dat uw kamer vult met alles wat u kijkt of speelt.
Philips 77OLED937 4K OLED+ TV
€ 3965,00Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Philips Evnia 32M2N8900/00 oled monitor Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Televisies |
|---|---|
| Merk | Philips |
| EAN | 8718863034682 |
| EAN/SKU | 8718863034682 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Hoogte Verpakking | 1232 mm |
| Breedte Verpakking | 2000 mm |
| Diepte Verpakking | 200 mm |
| Meer details... | |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde Audio Decoders | Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Beeldscherm | |
| Resolutie | 3840 X 2160 Pixels |
| Display Technologie | Oled |
| Beeldscherm Vorm | Flat |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde Grafische Resoluties | 640 X 480 (vga), 1920 X 1080 (hd 1080), 2560 X 1440, 3840 X 2160 |
| Native Refresh Rate | 120 Hz |
| Schermdiameter In Centimeters | 194 cm |
| Beeldschermdiagonaal | 195,6 cm |
| Hd Type | 4k Ultra Hd |
| Beheerfuncties | |
| Werken met de Google Assistent | Ja |
| Werkt Met Amazon Alexa | Ja |
| Slaap-Timer | Ja |
| Eco Mode | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| Philips technologies (AV/TV) | Ambilight |
| Design | |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Energie | |
| Ac Invoer Voltage | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 146 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 126 kWu |
| Stroomverbruik (in Standby) | 0,3 W |
| Ac Invoer Frequentie | 50/60 Hz |
| Soort Voeding | Internal |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte ( Zonder Voet ) | 7,86 cm |
| Breedte ( Zonder Voet ) | 172,3 cm |
| Gewicht (met Standaard) | 45,1 kg |
| Hoogte Apparaat (met Standaard) | 1082,1 mm |
| Diepte Apparaat (met Standaard) | 324,1 mm |
| Gewicht (zonder Voet) | 36 kg |
| Breedte Apparaat (met Standaard) | 1722,7 mm |
| Hoogte (zonder Voet ) | 99,1 cm |
| Netwerk | |
| Bluetooth-Versie | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet Lan | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-Standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Poorten & interfaces | |
| Audio Return Channel (arc) | Ja |
| Aantal Hdmi-Poorten | 4 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Common Interface Plus (ci+) | Ja |
| Hdcp | Ja |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 0 |
| Prestatie | |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-Modus (allm), Variabele Vernieuwingsfrequentie (vrr) |
| Aantal Processorkernen | 4 |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Ondersteunde Videoformaten | Avi, Hevc, Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Vp9 |
| Ondersteund Audioformaat | Aac, Flac, Mp3, Wav, Wma, Wma-Pro |
| Ondersteund Beeldformaat | Bmp, Gif, Heif, Jpeg, Png |
| Hdr Supported | Ja |
| Videocompressieformaten | Hevc |
| Ondersteunde Ondertitelingsformats | Aas, Smi, Srt, Ssa, Sub, Txt |
| Usb-Recording | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (hdr10), High Dynamic Range 10+ (hdr10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (hdr10 Plus Adaptive) |
| Smart TV | |
| Inclusief Besturingssysteem | Android |
| Hybrid Broadcast Broadband Tv (hbbtv) | Ja |
| Smart Modes | Imax Enhanced |
| Muziek-Apps | Bbc Sounds, Spotify |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Bbc Iplayer, Disney+, Netflix, Youtube |
| Smart Tv | Ja |
| TV-tuner | |
| Soort Tuner | Analoog & Digitaal |
| Formaat Analoog Signaal | Pal |
| Formaat Digitaal Signaal | Dvb-C, Dvb-S, Dvb-S2, Dvb-T, Dvb-T2, Dvb-T2 Hd |
| Verpakking | |
| Gewicht Verpakking | 55,6 kg |
| Diepte Verpakking | 200 mm |
| Hoogte Verpakking | 1232 mm |
| Breedte Verpakking | 2000 mm |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 849,00
Philips Evnia 32M2N8900/00 oled monitor
Deze Philips Evnia 32M2N8900/00 monitor produceert ongelooflijk beeld....
€ 549,00
Philips Evnia 27M2N8500/00 oled monitor
De Philips Evnia 27M2N8500/00 QD OLED-gamemonitor is gemaakt voor...
€ 909,00
Philips Phil 55 L 55BDL2050A 4K Android OS
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.
€ 1239,00
Meer vergelijkbare producten...
Philips Phil 65 L 65BDL2050A 4K Android OS
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.