Asus Eeepad Vivo Tab Grau Tf810c-1b025w 64gb
Asus EeePad Vivo Tab zwart / grijs TF810C-1B025W 64GB
Eeepad Vivo Tab Grau Tf810c-1b025w 64gb
€ 443,98Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
G-tab T9 Rockchip RK3562 Quad Kern 3GB+3GB RAM 64GB ROM 10.1 Inch Android 14 Tablet PC Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Tablets & e-Books - Tablets |
|---|---|
| Merk | Asus |
| EAN | 4716659296751 |
| EAN/SKU | 4716659296751 |
| Kleur Van Het Product | Zwart, Grijs |
| Breedte | 294,2 mm |
| Gewicht | 675 g |
| Hoogte | 188,8 mm |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Accu/batterij Capaciteit (watt Uur) | 18 Wh |
| Aantal Cellen In De Batterij | 2 |
| Levensduur Accu/batterij | 8 uur |
| Capaciteit Van De Accu/batterij | 3950 mAh |
| Energie-Opslagtechnologie Accu/batterij | Lithium-Polymeer (lipo) |
| Audio | |
| Audiosysteem | High Definition (hd) |
| Ingebouwde Microfoon | Ja |
| Ingebouwde Luidsprekers | Ja |
| Aantal Ingebouwde Luidsprekers | 1 |
| Beeldscherm | |
| Touch Screen Type | Capacitief |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding | 16:9 |
| Soort Paneel | Ips |
| Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm |
| Resolutie | 1366 X 768 Pixels |
| Led Backlight | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Display Technologie | Ips |
| Touch Technologie | Multi-Touch |
| Camera | |
| Tweede Camera | Ja |
| Rear Camera Flash | Ja |
| Rear Camera Type | Enkele Camera |
| Camera Achterzijde | Ja |
| Ingebouwde Camera | Ja |
| Hoofdcamera Resolutie (numeriek) | 8 MP |
| Ingebouwde Flitser | Ja |
| Camera Voorzijde | Ja |
| Tweede Camera Resolutie | 2 MP |
| Design | |
| Formaat | Slate |
| Kindertablet | Nee |
| Soort Apparaat | Full-Size Tablet |
| Kleur Van Het Product | Zwart, Grijs |
| Energie | |
| Ac-Adapter, Vermogen | 18 W |
| Geheugen | |
| Intern Geheugentype | Ddr2-Sdram |
| Kloksnelheid Geheugen | 800 MHz |
| Intern Geheugen | 2 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 188,8 mm |
| Diepte | 8,7 mm |
| Gewicht | 675 g |
| Breedte | 294,2 mm |
| Grafisch | |
| Grafische Adapter-Familie | Intel |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde Kabels | Usb |
| Inclusief Toetsenbord | Nee |
| Inclusief Ac-Adapter | Ja |
| Toetsenbord Inbegrepen | Nee |
| Netwerk | |
| Wi-Fi-Standaarden | Ieee 802.11b, Ieee 802.11g, Ieee 802.11n |
| Wifi-Standaard | Ieee 802.11n |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet Lan | Nee |
| Datanetwerk | Nee |
| 3g | Nee |
| Bluetooth-Versie | 4.0 |
| 4g | Nee |
| Opslagmedia | |
| Opslagmedia | Flash |
| Interne Opslagcapaciteit | 64 GB |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele Geheugenkaarten | Microsd (transflash), Microsdxc |
| Overige specificaties | |
| Wi-Fi | Ja |
| Basisstationaansluiting | Ja |
| Expresscard Slot | Nee |
| Totale Opslagcapaciteit | 64 GB |
| Processor Socket | Fc-Mb4760 |
| Type Cardbus Pcmcia-Slot | Nee |
| Dvi-Poort | Nee |
| 64-Bit Computing | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter | Nee |
| Microfoon, Line-In Ingang | Nee |
| Aantal Micro Hdmi Poorten | 1 |
| Smartcard-Slot | Nee |
| Combo Koptelefoon/microfoon Port | Ja |
| Hoofdtelefoon Uit | Nee |
| Prestatie | |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gps | Ja |
| Gps | Ja |
| Electronisch Kompas | Ja |
| Processor | |
| Aantal Processorkernen | 2 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | Z2760 |
| Conflictvrije Processor | Ja |
| Processor Cache Type | L2 |
| Processorcode | Sr0z4 |
| Processor Aantal Threads | 4 |
| Processor Lithografie | 32 nm |
| Processorfamilie | Intel® Atom™ |
| Verpakkingsgrootte Processor | 14 mm |
| Processor Operating Modes | 32-Bit |
| Stepping | C0 |
| Processor Ark Id | 70105 |
| Frequentie Van Processor | 1,8 GHz |
| Processor Cache | 1 MB |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Smart Response Technology | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt) | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X) | Nee |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi) | Nee |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba) | Nee |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar | Nee |
| Enhanced Intel Speedstep Technology | Nee |
| Software | |
| Platform | Windows |
| Inclusief Besturingssysteem | Windows 8 |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 89,61
G-tab T9 Rockchip RK3562 Quad Kern 3GB+3GB RAM...
Basis ModelG-tab T9 CPURockchip RK3562 GPUARM G52 KernQuad Kern...
€ 143,39
G-tab PAD11 MediaTek MT8786 Octa Kern 6GB RAM...
Basis ModelG-tab PAD11 CPUMediaTek MT8786 GPUARM Mali G52 MC2 950MHz...
€ 125,46
G-tab T9 PRO Allwinner A333 Penta Kern 4GB...
Basis ModelG-tab T9 PRO CPUAllwinner A333 GPUMali-G57 KernPenta Kern...
€ 155,04
Meer vergelijkbare producten...
G-tab PAD10 PRO NEO Allwinner A537 Octa Kern...
Basis ModelG-tab PAD10 PRO NEO CPUAllwinner A537 GPUArm Mali-G57...