Audioquest Salora Actie Camera Psc5335fwd
De Salora Prosport Wifi PSC5335FWD is een stoere en veelzijdige sportcamera met 1,5" TFT scherm, ideaal voor het vastleggen van de meest gedurfde acties. Inclusief vele accessoires, zoals een waterproof casing en stuur/zadelpenbevestiging. Download de Wifi app voor iOS of Android om alles live te volgen op je mobiele telefoon of tablet. De PSC5335FWD is verder uitgerust met een USB aansluiting om de camera rechtstreeks aan te sluiten en op te laden via de PC.
Salora Actie Camera Psc5335fwd
€ 59,95Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
EcoTest Vaginale pH Test Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Salora |
|---|---|
| Merk | Audioquest |
| Kleur | grijs |
| EAN/SKU | 8718868990112 |
| Breedte | 59,3 mm |
| Gewicht | 46 g |
| Hoogte | 41,1 mm |
| Meer details... | |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde Luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde Microfoon: | Ja |
| Windfilter: | Nee |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm: | Tft |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Uitklapbaar Scherm: | Nee |
| Touchscreen: | Nee |
| Beeldschermresolutie (numeriek): | 0 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal: | 3,81 cm |
| Ingebouwd Display: | Ja |
| Belichting | |
| Minimale Belichting: | 0 Lux |
| Design | |
| Veiligheidsfunties: | Stofafstotend, Schokbestendig, Sneeuwbestendig, Spatwaterdicht, Waterbestendig, Waterbestendig |
| Stofwerend: | Ja |
| Geïntegreerde Usb-Kabel: | Nee |
| Weerbestendig: | Ja |
| Land Van Herkomst: | China |
| Spatwaterbestendig: | Ja |
| Waterdicht Tot: | 30 m |
| Kleur Van Het Product: | Wit |
| Vriesbestendig Tot En Met: | 0 °C |
| Pletbestendig Tot: | 0 kgf |
| Ingebouwd Licht: | Ja |
| Schokbestendig Tot: | 0 m |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve Luchtvochtigheid, In Bedrijf: | 0 - 0 procent |
| Luchtvochtigheid Bij Opslag: | 0 - 0 procent |
| Temperatuur Bij Opslag: | 0 - 0 °C |
| Temperatuur, In Bedrijf: | 0 - 0 °C |
| Energie | |
| Spanning: | 0 V |
| Output Current: | 0 A |
| Oplaadtijd: | 0 uur |
| Batterij Leeftijd (cipa Standaard): | 0 opnames |
| Accu/batterij Capaciteit (watt Uur): | 0 Wh |
| Capaciteit Van De Accu/batterij: | 900 mAh |
| Levensduur Accu/batterij: | 2 uur |
| Video Opnametijd: | 0,29 uur |
| Energie-Opslagtechnologie Accu/batterij: | Lithium-Ion (li-Ion) |
| Accu/batterij Voltage: | 3,7 V |
| Fotokwaliteit | |
| Maximale Beeldresolutie: | 4000 X 3000 Pixels |
| Fotoresolutie(s): | 4000 X 3000\n3648 X 2736\n3264 X 2448\n2592 X 1944 |
| Werkelijk Aantal Megapixels (film): | 5 MP |
| Type Beeldsensor: | Cmos |
| Totaal Aantal Megapixels: | 5 MP |
| Foto-Modi: | Ja |
| Effectieve Sensorresolutie: | 0 Pixels |
| Ondersteund Beeldformaat: | Jpg |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte: | 24,5 mm |
| Gewicht (inclusief Batterij): | 0 g |
| Gewicht: | 46 g |
| Hoogte: | 41,1 mm |
| Breedte: | 59,3 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander Inbegrepen: | Nee |
| Helmbevestiging: | Ja |
| Dog Mount: | Nee |
| Fietsbevestiging: | Ja |
| Montage Op Plat Oppervlak: | Ja |
| Basisbevestiging: | Ja |
| Afstandsbediening: | Nee |
| Universele Bevestiging: | Ja |
| Inclusief Geheugenkaart: | Nee |
| Zuignapmontage: | Nee |
| Drievoetbevestiging: | Nee |
| Magnetische Houder: | Nee |
| Meegeleverde Kabels: | Usb |
| Grootte Meegeleverde Geheugenkaart: | 0 GB |
| Meegeleverde Software: | 0 |
| Underwater Lens Protector: | Ja |
| Actiecamera-Adapter: | Ja |
| Stevige Grip: | Nee |
| Garantiekaart: | Nee |
| Snelstartgids: | Ja |
| Hangkoordje: | Nee |
| Opbergetui: | Nee |
| Montage Gereedschap: | Ja |
| Bevestiging Met Clip: | Ja |
| Gebruiksaanwijzing: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Bevestiging Met Band: | Ja |
| Inclusief Polsband: | Nee |
| Onderwaterhoes Waterdicht Tot: | 30 m |
| Onderwaterdoos: | Ja |
| Inclusief Batterij: | Ja |
| Inclusief Ac-Adapter: | Nee |
| Kenmerken | |
| Stroomverbruik: | 0 W |
| Gyroscoop: | Nee |
| Trillende Motor: | Nee |
| Elektronische Zoeker: | Nee |
| Realtimeklok (rtc): | Nee |
| Electronisch Kompas: | Nee |
| Snelste Camera Sluiter Snelheid (min): | 0/0 s |
| Ondersteunde Talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
| Versnellingsmeter: | Nee |
| Barometrische Hoogtemeter: | Nee |
| Bevestigingspunt Flitsschoen: | Ja |
| Backlight: | Ja |
| Built-In Lithium Battery Capacity: | 900 mAh |
| Product (b X H X D): | 41,1x59,3x24,5 mm |
| Micro-Usb-Kabel: | Ja |
| Ingebouwde Wifi: | Ja |
| Langzaamste Camera Sluiter Snelheid (max): | 0 s |
| Infrarood Wavelength: | 0 nm |
| AV-kabel: | 0 |
| Automatische langzame sluitertijd: | 0 |
| Automatische geotagging via GPS: | 0 |
| Component-kabel: | 0 |
| DVDirect: | 0 |
| Direct Copy: | 0 |
| Bladeren op gebeurtenis: | 0 |
| Brandpuntsafstand (35 mm film equivalent) (fotomodus): | 0 mm |
| Golfslag: | 0 |
| HDMI-kabel: | 0 |
| Highlight playback: | 0 |
| Beeldkwaliteit: | 0 |
| Intelligente modus: | 0 |
| Filmkwaliteit: | 0 |
| Pixels: | 0 Pixels |
| Foto's maken: | 0 |
| Foto's maken tijdens film: | 0 |
| Tracking focus: | 0 |
| Extra zoom: | 0 |
| Afspeellijst bewerken: | 0 |
| Stroomverbruik (LCD): | 0 |
| Statiefadapter: | 0 |
| Sluitertijd: | 0 |
| SteadyShot: | 0 |
| Scherpstelafstand: | 0 |
| Video-opnameformaten: | 0 |
| Aansluitingen: | 0 |
| Effectieve Pixels (stil Beeld): | 0 MP |
| Stroomverbruik (zoeker): | 0 |
| Extern Geheugen (niet Incl.): | 0 |
| Lcd-Scherm: | 0 |
| Lenssysteem | |
| Lens Type: | Groothoek |
| Diafragma (f-F): | 0 - 0 |
| Vaste Focale Lengte: | 0 mm |
| Minimum Brandpunt Lengte (35mm Film Equiv): | 0 mm |
| Field Of View (fov) Hoek: | 170 ° |
| Optische Zoom: | 0 x |
| Brandpuntbereik: | 0 - 0 mm |
| Maximum Focal Length (35mm Film Equiv): | 0 mm |
| Digitale Zoom: | 0 x |
| F-Nummer (relatieve Aperture): | 0 |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Mac-Besturingssysteem: | Ja |
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Netwerk | |
| Gps: | Nee |
| Wi-Fi-Standaarden: | Ieee 802.11b,Ieee 802.11g,Ieee 802.11n |
| Antennas Quantity: | 0 |
| Bluetooth: | Nee |
| Versterking Antenne (max): | 0 dBi |
| Wi-Fi: | Ja |
| Near Field Communication (nfc): | Nee |
| Opslagmedia | |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Microsd (transflash),Microsdhc,Microsdxc |
| Maximale Capaciteit Van De Geheugenkaart: | 32 GB |
| Intern Geheugen: | 0 GB |
| Opslagmedia: | Geheugenkaart |
| Poorten & interfaces | |
| Composiet Video-Uitgang: | 0 |
| Usb-Poort: | Ja |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 |
| Mini Hdmi Ports Kwantiteit: | 0 |
| Oplaad Aansluiting: | Ja |
| Usb-Connectortype: | Micro-Usb |
| Hoofdtelefoon Uit: | Nee |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Ja |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Aantal Micro Hdmi Poorten: | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 0 |
| Av-Uitgang: | Ja |
| Scherpstellen | |
| Gezichtsdetectie: | Nee |
| Minimum Focus Afstand: | 0 mm |
| Face Tracking: | Nee |
| Verpakking | |
| Gewicht Verpakking: | 390 g |
| Diepte Verpakking: | 59 mm |
| Hoogte Verpakking: | 263 mm |
| Breedte Verpakking: | 121 mm |
| Type Verpakking: | Doos |
| Video | |
| Bitrate By Maximale Video Resolutie: | 0 Mbit/s |
| Maximale Videoresolutie: | 1920 X 1080 Pixels |
| Maximale Beeldsnelheid: | 60 fps |
| Hd Type: | Full Hd |
| 3d: | Nee |
| Videoresoluties: | 1920 X 1080,1280 X 720 Pixels |
| Ondersteunde Videoformaten: | H.264,Mov |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Ondersteunde Video-Modi: | 720p,1080p |
Prijzen van Salora Actie Camera Psc5335fwd
| Shop | Price | Order |
|---|
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 9,95
EcoTest Vaginale pH Test
De EcoTest Vaginale pH Test (5 stuks) is een betrouwbaar en...
€ 99,00
Nordväl DashCam DC101-2K
De Nordväl DC101-2K is een geavanceerde en compacte dashcam die elke...
€ 52,60
AK-M101 5K Actie WiFi Camera Wegfiets Motorhelm...
Specificaties:Model: AK-M101 Productnaam: 5K-Actie WiFi-cameraCPU:...
€ 11,39
Meer vergelijkbare producten...
HD 1080P Mini Draagbare Camera Videorecorder...
Kenmerken:Kleine, draagbare en hand-held camera die live video-output...