Shuttle XPC Slim DL10J
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.
XPC Slim DL10J
€ 169,00Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Honeycomb Aeronautical Alpha Flight Controls XPC yoke Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | PC |
|---|---|
| Merk | Shuttle |
| Verzendkosten | 4,95 |
| Levertijd | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! |
| EAN/SKU | 0887993001418 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 190 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Hoogte | 43 mm |
| Meer details... | |
| Design | |
|---|---|
| Energy Star-Certificaat: | Ja |
| Led-Indicatoren: | Hdd, Stroom |
| Veiligheid: | Cb, Bsmi, Etl |
| Producttype: | Mini Pc Barebone |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Ja |
| Kabelslot Sleuf Type: | Kensington |
| Kleur Van Het Product: | Zwart |
| Materiaal Behuizing: | Staal |
| Vesa-Montage: | Ja |
| Certificering: | Fcc, Ce, Bsmi, Rcm, Vcci, Red, Rohs, Erp |
| Type Koeling: | Passief |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur, In Bedrijf: | 0 - 40 °C |
| Relatieve Luchtvochtigheid, In Bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Energie | |
| Soort Voeding: | Externe Ac-Adapter |
| Ac Invoer Voltage: | 100 - 240 V |
| Ac Invoer Frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Netvoeding: | 40 W |
| Ac-Adapter, Uitgangsstroom: | 2,1 A |
| Ac-Adapter, Uitgangsspanning: | 19 V |
| Geheugen | |
| Ondersteunde Geheugen Types: | Ddr4-Sdram |
| Geheugen Slots Type: | So-Dimm |
| Maximum Intern Geheugen: | 8 GB |
| Geheugen Kanaal: | Dual |
| Supported Memory Clock Speeds: | 2400 MHz |
| Aantal Geheugenslots: | 2 |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte: | 43 mm |
| Gewicht: | 1,3 kg |
| Breedte: | 190 mm |
| Diepte: | 165 mm |
| Grafisch | |
| Grafische Adapter-Familie: | Intel |
| Grafische Adapter: | Intel® Uhd Graphics 600 |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel® Uhd Graphics 600 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief Netsnoer: | Ja |
| Inclusief Ac-Adapter: | Ja |
| Snelstartgids: | Ja |
| Meegeleverde Drivers: | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Land Van Herkomst: | China |
| Moederbord | |
| Processor Socket: | Bga 1090 |
| Chipset Moederbord: | Intel Soc |
| Netwerk | |
| Lan Controller: | Intel® I211 |
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet Lan: | Ja |
| Wi-Fi-Standaarden: | Ieee 802.11b,Ieee 802.11g,Ieee 802.11n |
| Opslagmedia | |
| Opslagschijf Afmetingen Ondersteund: | 2.5 " |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Sd |
| Ssd-Vormfactor: | 2.5" |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Opslag Schijf-Interface: | Sata Iii |
| Ondersteunde Types Opslag-Drives: | Hdd,Ssd |
| Aantal Opslagkaarten Ondersteund: | 1 |
| Overige specificaties | |
| Processor Ark Id: | 128992 |
| Poorten & interfaces | |
| Hdmi Versie: | 1.4b |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter: | Ja |
| Aantal Displayports: | 1 |
| Seriële Poort(en): | 2 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Ja |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Vga (d-Sub)poort(en): | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 4 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 |
| Prestatie | |
| Code Geharmoniseerd Systeem (hs): | 84733080 |
| Compatibele Besturingssystemen: | Windows 10 (64-Bit)\nlinux |
| Inclusief Besturingssysteem: | Nee |
| Bios Type: | Uefi Ami |
| Processor | |
| Type Processor: | Ja |
| Thermal Design Power (tdp): | 10 W |
| Processor Aantal Threads: | 2 |
| Maximale Turbofrequentie Van Processor: | 2,70 GHz |
| Processormodel: | J4005 |
| Frequentie Van Processor: | 2,00 GHz |
| Processorfamilie: | Intel® Celeron® |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Codenaam Processor: | Gemini Lake |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Aantal Processorkernen: | 2 |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Smart Response Technology: | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (intel® At): | Nee |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Os Guard: | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology: | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Nee |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Idle States: | Ja |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Technische details | |
| Sustainability certificates: | Energy Star |
| Uitbreidingsmodules | |
| Pci Express Slots Versie: | 2.0 |
| Pci Express Configuraties: | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
| Verpakking | |
| Gewicht Verpakking: | 2,1 kg |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 319,00
Honeycomb Aeronautical Alpha Flight Controls...
Honeycomb Aeronautical Alpha Flight Controls XPC brengt de ultieme...
€ 1,99
Kiss Shaper Slim Nagelvijl
Kiss Vijl Slim brengt kunstnagels en natuurlijke nagels in model.
€ 54,99
Dell Slim Soundbar SB521A
Geniet van een rijke en kristalheldere audio-ervaring met de slanke en...
€ 289,00
Meer vergelijkbare producten...
Slide slim gordijnsysteem besturingsmodule
Met Slide maak je gordijnen slim in een handomdraai. Slide past op...