Asus Zenbook Pro Ux501vw-Fy075t
De verbluffend mooie ZenBook Pro UX501 is niet alleen leidend in zijn klasse - hij herdefinieert het. De ZenBook Pro maakt gebruik van de beste materialen, het beste vakmanschap en de meest geavanceerde hoogwaardige componenten en biedt een verbluffende stijl en adembenemende prestaties. Het tijdloos elegante ontwerp van de ZenBook-reeks, met zijn iconische gesponnen-metalen afwerking die de geest van Zen uitstraalt, is subtiel voorzien van briljante diamantgesneden accenten en oppervlakken van geruwd metaal die een vleugje verfijning toevoegen. Het elegante thema wordt voortgezet in het stijlvolle rimpeleffectpatroon dat met laser op het oppervlak is gegraveerd. De ZenBook Pro is meer dan een ongelooflijk krachtige laptop, het is een heus kunstwerk. Het prachtige Full HD-scherm is visuele verwennerij voor je ogen, of je nu teksten leest, foto's bekijkt of video's afspeelt. De ongelooflijke resolutie maakt het bewerken van foto's of video's zoveel gemakkelijker, met elk minuscuul detail haarscherp en kristalhelder weergegeven. En tijdens het internetten is alles, zelfs de kleinste tekst gemakkelijk leesbaar! De geavanceerde ASUS-technologie zorgt verder voor volle, nauwkeurige kleuren, in een extra breed kleurengamma (72% NTSC), voor werkelijk verbluffend, levendig visueel plezier. De ASUS Zenbook Pro UX501VW-FY075T is uitgerust met een Full HD scherm, een Intel Core i7-6700HQ processor, een 256 GB SSD, WLAN ac (WiDi), 16GB geheugen en een NVIDIA GeForce GTX 960M grafische chip. De notebook wordt geleverd met Windows 10 Home 64-Bit.
Zenbook Pro Ux501vw-Fy075t
€ 1294,77Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Eachine E200 E200 PRO E200S ESC RC Helicopter Onderdelen Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Notebook |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Levertijd | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! |
| EAN/SKU | 4712900540574 |
| Kleur Van Het Product | Aluminium, Grijs |
| Breedte | 383 mm |
| Gewicht | 2,06 kg |
| Diepte | 255 mm |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Aantal Cellen In De Batterij: | 4 |
| Accu/batterij Capaciteit (watt Uur): | 60 Wh |
| Energie-Opslagtechnologie Accu/batterij: | Lithium-Polymeer (lipo) |
| Audio | |
| Ingebouwde Microfoon: | Ja |
| Audiosysteem: | B&o Play |
| Beeldscherm | |
| Hd Type: | Full Hd |
| Led Backlight: | Ja |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding: | 16:9 |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Soort Paneel: | Ips |
| Touchscreen: | Nee |
| Resolutie: | 1920 X 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal: | 39,6 cm |
| Camera | |
| Camera Voorzijde: | Ja |
| Certificaten | |
| Energy Star-Certificaat: | Ja |
| Rohs Compliance: | Ja |
| Certificering: | Ul, Tuv, Fcc Compliance, Bsmi, Australia C-Tick / Nz A-Tick Compliance, Ccc, Cb, Jate |
| Design | |
| Formaat: | Clamshell |
| Producttype: | Notebook |
| Intel® Segment Tagging: | Enterprise |
| Kleur Van Het Product: | Aluminium, Grijs |
| Duurzaamheid | |
| Sustainability certificates: | Rohs, Energy Star |
| Energie | |
| Ac-Adapter, Vermogen: | 120 W |
| Ac-Adapter, Uitgangsspanning: | 19 V |
| Ac-Adapter, Uitgangsstroom: | 6,3 A |
| Ac-Adapterfrequentie: | 50/60 Hz |
| Ac-Adapter Ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Geheugen | |
| Intern Geheugentype: | Ddr4-Sdram |
| Kloksnelheid Geheugen: | 2133 MHz |
| Geheugenlayout: | 2 X 8 GB |
| Geheugenslots: | 1x So-Dimm |
| Maximum Intern Geheugen: | 16 GB |
| Maximaal Intern Geheugen (64-Bit): | 16 GB |
| Geheugen Form Factor: | On-Board + So-Dimm |
| Intern Geheugen: | 16 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht: | 2,06 kg |
| Hoogte (achterzijde): | 2,13 cm |
| Hoogte (voorzijde): | 2,06 cm |
| Diepte: | 255 mm |
| Breedte: | 383 mm |
| Grafisch | |
| On-Board Grafische Adapter Id: | 0x191b |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter: | 1,7 GB |
| Aantal Displays Ondersteund Door On-Board Grafische Adapter: | 3 |
| Discreet Grafische Adapter Model: | Nvidia Geforce Gtx 960m |
| Grafische Geheugen: | 2 GB |
| Specifiek Grafisch Geheugentype: | Gddr5 |
| On-Board Grafische Adapter Directx-Versie: | 12 |
| On-Board Grafische Adapter Opengl Versie: | 4.4 |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| Discrete Graphics Adapter: | Ja |
| On-Board Graphics Adapter Family: | Intel® Hd Graphics |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel® Hd Graphics 530 |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter: | 350 MHz |
| Graphics On-Board -Adapter Dynamische Frequentie (max): | 1050 MHz |
| Netwerk | |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Versie: | 4.0 |
| Wi-Fi: | Ja |
| 4g: | Nee |
| 3g: | Nee |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet Lan: | Ja |
| Opslagmedia | |
| Solid State Drive (ssd) Interfaces: | Pci Express |
| Totale Opslagcapaciteit: | 256 GB |
| Opslagmedia: | Ssd |
| Aantal Geïnstalleerde Ssd's: | 1 |
| Solid State Drive (ssd) Capaciteit: | 256 GB |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Mmc, Sd |
| Optische drive | |
| Soort Optische Drive: | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter: | Ja |
| Charging Port Type: | Dc-In Ingang |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Dvi-Poort: | Nee |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Basisstationaansluiting: | Nee |
| Combo Koptelefoon/microfoon Port: | Ja |
| Processor | |
| Frequentie Van Processor: | 2,6 GHz |
| Ecc Ondersteund Door Processor: | Nee |
| Conflictvrije Processor: | Ja |
| Tjunction: | 100 °C |
| Pci Express Configuraties: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Pci Express Slots Versie: | 3.0 |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen: | 16 |
| Processorserie: | Intel Core I7-6700 Mobile Series |
| Thermal Design Power (tdp): | 45 W |
| Codenaam Processor: | Skylake |
| Bus Type: | Dmi3 |
| Stepping: | R0 |
| Processor Operating Modes: | 64-Bit |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Processor Cache Type: | Smart Cache |
| Processor Socket: | Fcbga1440 |
| Processor Cache: | 6 MB |
| Systeembus: | 8 GT/s |
| Processor Aantal Threads: | 8 |
| Aantal Processorkernen: | 4 |
| Maximale Turbofrequentie Van Processor: | 3,5 GHz |
| Processormodel: | I7-6700hq |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processorfamilie: | Intel Core I7-6xxx |
| Processor generation: | Zesde Generatie Intel® Core™ I7 |
| Configureerbare Tdp-Down: | 35 W |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Tsx-Ni: | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | Ja |
| Intel® Os Guard: | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (intel® Sgx): | 1 |
| Intel® Clear Video Technology For Mobile Internet Devices (intel® Cvt For Mid): | Ja |
| Intru™ 3d Technology: | Ja |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Idle States: | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor: | 42 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets: | Sse4.1, Sse4.2, Avx 2.0 |
| Processorcode: | Sr2fq |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Nee |
| Graphics & Imc Lithografie: | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Versie Intel® Smart Response Technology: | 1.00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | 0.00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie: | 1.00 |
| Versie Intel® Tsx-Ni: | 1.00 |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Processor Ark Id: | 88967 |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1,00 |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Nee |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi): | Ja |
| Intel® My Wifi Technology (intel® Mwt): | Ja |
| Intel® Smart Response Technology: | Ja |
| Intel® Vpro™ Technology: | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba): | Ja |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd): | Ja |
| Intel® Clear Video-Technologie: | Ja |
| Software | |
| Inclusief Besturingssysteem: | Windows 10 |
| Architectuur Besturingssysteem: | 64-Bit |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad |
| Full-Size Toetsenbord: | Ja |
| Windows-Toetsen: | Ja |
| Numeriek Toetsenblok: | Ja |
| Keyboard Met Achtergrondverlichting: | Ja |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 33,50
Eachine E200 E200 PRO E200S ESC RC Helicopter...
Ontdek de hoogwaardige Eachine E200 ESC, speciaal ontworpen voor de...
€ 2099,00
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo...
Ontdek ongeëvenaarde grafische prestaties met de MAXSUN Intel Arc Pro...
€ 2499,00
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16''...
Ontdek de ultieme combinatie van kracht, snelheid en stijl met de MSI...
€ 199,00
Meer vergelijkbare producten...
Audio Pro T3+ Bluetooth luidspreker
De T3+ draagbare Bluetooth luidspreker van Audio Pro is een verbeterde...