Dell AW3418DW
Alienware 34 gebogen gamingmonitor | AW3418DW
34-inch gamingmonitor met een gebogen beeldscherm en WQHD-resolutie, aanpasbare AlienFX-verlichting voor verbeterde gaming-actie en NVIDIA® G-Sync™.
- 86.72 cm (34") WQHD IPS 3440 x 1440
- 4 ms, 21:9, 300 cd/m², 1000:1
- 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x USB 3.0 (Type B)
34-inch gamingmonitor met een gebogen beeldscherm en WQHD-resolutie, aanpasbare AlienFX-verlichting voor verbeterde gaming-actie en NVIDIA® G-Sync™.
- 86.72 cm (34") WQHD IPS 3440 x 1440
- 4 ms, 21:9, 300 cd/m², 1000:1
- 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x USB 3.0 (Type B)
AW3418DW
€ 999,00Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16'' Copilotplus gaming laptop Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Gaming |
|---|---|
| Merk | Dell |
| Verzendkosten | 9,95 |
| Levertijd | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! |
| EAN/SKU | 5397063967056 |
| Kleur Van Het Product | Zwart, Zilver |
| Breedte | 813,5 mm |
| Gewicht | 7,27 kg |
| Hoogte | 363,7 mm |
| Meer details... | |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Screen Curvature: | 190 cm |
| Hd Type: | Ultra-Wide Quad Hd+ |
| Ondersteunde Grafische Resoluties: | 3440 X 1440 |
| Typische Contrastverhouding: | 1000:1 |
| Beeldscherm, Aantal Kleuren: | 16.78 Miljoen Kleuren |
| 3d: | Nee |
| Pixel Pitch: | 0,233 X 0,233 mm |
| Grootte Beeld (horizontaal): | 80 cm |
| Ondersteunde Video-Modi: | 480p,576p,720p,1080p |
| Backlight Type: | Edge-Lit Led |
| Pixeldichtheid: | 109 ppi |
| Maximale Refresh Snelheid: | 120 Hz |
| Responstijd: | 4 ms |
| Display Technologie: | Ips |
| Kijkhoek, Horizontaal: | 178 ° |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding: | 21:9 |
| Frequentiebereik Horizontaal: | 73 - 151 kHz |
| Grootte Beeld (verticaal): | 33,5 cm |
| Kleurbereik: | 99 procent |
| Soort Paneel: | Ips |
| Display Brightness (typical): | 300 cd/m² |
| Helderheid: | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, Verticaal: | 178 ° |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Schermdiameter In Centimeters: | 86,7 cm |
| Beeldschermdiagonaal: | 86,7 cm |
| Frequentiebereik Verticaal: | 30 - 100 Hz |
| Grootte Beeld (diagonaal): | 86,7 cm |
| Beeldscherm Vorm: | Gebogen |
| Screen curvature rating: | 1900r |
| Srgb-Dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| Resolutie: | 3440 X 1440 Pixels |
| Beeldscherm: | Lcd |
| Design | |
| Markt Positionering: | Gamen |
| Alienfx-Verlichting: | Ja |
| Voetenkleur: | Zwart/zilver |
| Kleur Van Het Product: | Zwart, Zilver |
| Rand Voorzijde: | Zwart |
| Dunne Client | |
| Thin Client Geïnstalleerd: | Nee |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur, In Bedrijf: | 0 - 40 °C |
| Hoogte Bij Opslag: | 0 - 12192 m |
| Luchtvochtigheid Bij Opslag: | 5 - 90 procent |
| Temperatuur Bij Opslag: | -20 - 60 °C |
| Hoogte, In Bedrijf: | 0 - 5000 m |
| Relatieve Luchtvochtigheid, In Bedrijf: | 10 - 80 procent |
| Energie | |
| Energy efficiency scale: | A++ Tot E |
| Vermogensverbruik (max): | 110 W |
| Stroom: | 1.8 A |
| Ac Invoer Frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (in Standby): | 0,5 W |
| Ac Invoer Voltage: | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien Uit): | 0,3 W |
| Typisch Stroomverbruik: | 60 W |
| Huidige Waardering: | 1,8 A |
| Energie-Efficiëntieklasse: | B |
| Jaarlijks Energieverbruik: | 77 kWu |
| Energiebeheer: | Ja |
| Ergonomie | |
| Kantel Aanpassingen: | Ja |
| Vesa-Montage: | Ja |
| Aan/uitschakelaar: | Ja |
| Vesa-Standaard: | 100 X 100 mm |
| In Hoogte Verstelbaar: | Ja |
| Horizontaal Draaibaar: | -20 - 20 ° |
| In Hoogte Verstelbaar: | 13 cm |
| Plug And Play: | Ja |
| Draaibaar: | Ja |
| Hoek Schuine Stand: | -5 - 25 ° |
| On Screen Display (osd): | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Nee |
| Led-Indicatoren: | Stroom |
| Kantelbaar: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (zonder Voet ): | 36,4 cm |
| Gewicht: | 7,27 kg |
| Diepte ( Zonder Voet ): | 12,1 cm |
| Breedte: | 813,5 mm |
| Bezel Breedte (zijkant): | 9,77 mm |
| Stand Weight: | 4,59 kg |
| Bezel Breedte (bovenkant): | 1,04 cm |
| Breedte ( Zonder Voet ): | 81,3 cm |
| Gewicht (zonder Voet): | 7,27 kg |
| Diepte Apparaat (met Standaard): | 319,1 mm |
| Gewicht (met Standaard): | 12,2 kg |
| Diepte: | 121,4 mm |
| Breedte Apparaat (met Standaard): | 813,5 mm |
| Gewicht Met Voet: | 12,2 kg |
| Bezel Breedte (onderkant): | 1,84 cm |
| Hoogte: | 363,7 mm |
| Hoogte Apparaat (met Standaard): | 560,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander Inbegrepen: | Ja |
| Snelstartgids: | Ja |
| Meegeleverde Kabels: | Displayport,Mini Displayport,Usb |
| Gebruikershandleiding Op Cd-Rom: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Lengte Omdoos: | 93,4 cm |
| Breedte Pallet: | 101,6 cm |
| Lengte Pallet: | 121,9 cm |
| Hoogte Pallet: | 76,3 cm |
| Gewicht Pallet: | 63,5 kg |
| Hoeveelheid Per Laag: | 2 stuk(s) |
| Gewicht Omdoos: | 19,3 kg |
| Aantal Dozen Per Pallet: | 2 |
| Aantal Per Pallet: | 2 stuk(s) |
| Hoogte Van De Omdoos: | 64,3 cm |
| Aantal Lagen Per Pallet: | 1 |
| Breedte Van De Omdoos: | 44,9 cm |
| Hoeveelheid Per Omdoos: | 1 stuk(s) |
| Palletvolume gewicht: | 63,5 kg |
| Multimedia | |
| Geïntegreerde Tv Tuner: | Nee |
| Ingebouwde Luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde Camera: | Nee |
| Overige specificaties | |
| Energy efficiency class (old): | B |
| Package volume weight: | 18,3 kg |
| Poorten & interfaces | |
| Versie Usb-Hub: | Usb 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Dvi-Poort: | Nee |
| Aantal Displayports: | 1 |
| Aantal Upstream-Poorten: | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Type Aansluitplug: | 3,5 Mm |
| Aantal Usb Type-A Downstream-Poorten: | 4 |
| Hdmi: | Ja |
| Hdmi Versie: | 1.4 |
| Displayport Versie: | 1.2 |
| Ingang Stroom: | Ja |
| Audio-Ingangen: | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Audio-Uitgang: | Ja |
| Hoofdtelefoon Uit: | Ja |
| Ingebouwde Usb-Hub: | Ja |
| Type Usb-Upstreampoort: | Usb Type-B |
| Prestatie | |
| Knippervrije Technologie: | Ja |
| Amd Freesync: | Nee |
| Nvidia G-Sync: | Ja |
| Recyclinginformatie | |
| Polyethyleentereftalaat (PET) inhoud per pakket: | 70 g |
| Golfkarton-Inhoud Per Pakket: | 4,22 kg |
| Lage-Dichtheid Polyetheen (ldpe) Inhoud Per Pakket: | 2,66 kg |
| Expanded Polyethylene (epe) Foam Content Per Package: | 2,66 kg |
| Polyethylene (pe) Content Per Bag: | 70 g |
| Technische details | |
| Geen Trillingen: | Ja |
| Verpakking | |
| Hoogte Verpakking: | 642,9 mm |
| Type Verpakking: | Doos |
| Verpakkingsmateriaal: | Golfkarton, Geëxpandeerd Polyethyleen (epe)-Schuim, Polyethylene (pe) |
| Breedte Verpakking: | 449,1 mm |
| Diepte Verpakking: | 934 mm |
| Gewicht Verpakking: | 19,3 kg |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 2499,00
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16''...
Ontdek de ultieme combinatie van kracht, snelheid en stijl met de MSI...
€ 64,90
Cooler Master MasterLiquid 240 Core II ARGB...
Gebaseerd op het succes van de geliefde MasterLiquid serie introduceert...
€ 124,90
Fractal Design Epoch XL Solid midi tower...
De Epoch XL Black Solid behuizing van Fractal Design tilt het...
€ 54,90
Meer vergelijkbare producten...
ASTRO Gaming A10 headset gaming headset
De zwart met groene ASTRO Gaming A10 headset voelt zeer comfortabel...