Shuttle Pfc-Nc02u001 Shuttle Intel Celeron 3855u 4gb Ddr3l-1600 Intel Hd 510 Graphics Ssd M.2 128gb (pfc-Nc02u001)
Intel Celeron 3855U 4GB DDR3L-1600 Intel HD 510 graphics SSD M.2 128GB Cardreader SD WLAN
Shuttle Intel Celeron 3855u 4gb Ddr3l-1600 Intel Hd 510 Graphics Ssd M.2 128gb (pfc-Nc02u001)
€ 296,45Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo grafische kaart Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | computers |
|---|---|
| Merk | Shuttle Pfc-Nc02u001 |
| EAN/SKU | 4046047103133 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 42 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Hoogte | 142 mm |
| Meer details... | |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering: | Fcc, Ce, Bsmi, C-Tick, Etl, Cb, Bsmi |
| Energy Star-Certificaat: | Ja |
| Rohs Compliance: | Ja |
| Design | |
| Waterkoelingsysteem: | Nee |
| Kleur Van Het Product: | Zwart |
| Ondersteuning Voor Plaatsing: | Horizontaal/verticaal |
| Kabelslot Sleuf Type: | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve Luchtvochtigheid, In Bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Temperatuur, In Bedrijf: | 0 - 40 °C |
| Energie | |
| Voeding, Frequentie Ingang: | 50 - 60 Hz |
| Netvoeding: | 65 W |
| Voeding, Voltage Ingang: | 100 - 240 V |
| Ergonomie | |
| Vesa-Standaard: | 75 X 75,100 X 100 mm |
| Vesa-Montage: | Ja |
| Geheugen | |
| Intern Geheugen: | 4 GB |
| Maximum Intern Geheugen: | 32 GB |
| Geheugenlayout: | 1 X 4 GB |
| Geheugenslots: | 2x So-Dimm |
| Kloksnelheid Geheugen: | 1600 MHz |
| Geheugen Kanaal: | Dual |
| Intern Geheugentype: | Ddr3l-Sdram |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 42 mm |
| Hoogte: | 142 mm |
| Gewicht: | 400 g |
| Gewicht Verpakking: | 1,2 kg |
| Diepte: | 142 mm |
| Grafisch | |
| On-Board Grafische Adapter Opengl Versie: | 4.4 |
| Aantal Displays Ondersteund Door On-Board Grafische Adapter: | 3 |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter: | 32 GB |
| Discreet Grafische Adapter Model: | Niet Beschikbaar |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel® Hd Graphics 510 |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter: | 300 MHz |
| Graphics On-Board -Adapter Dynamische Frequentie (max): | 900 MHz |
| On-Board Grafische Adapter Id: | 0x1906 |
| On-Board Graphics Adapter Family: | Intel® Hd Graphics |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| On-Board Grafische Adapter Directx-Versie: | 12.0 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde Kabels: | Sector |
| Voetjes: | Ja |
| Inclusief Ac-Adapter: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Meegeleverde Drivers: | Ja |
| Inclusief Vesa-Montage: | Ja |
| Inclusief Monitor: | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000base-T(x) |
| Wi-Fi: | Ja |
| Wi-Fi-Standaarden: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11g, Ieee 802.11n |
| Wifi-Standaard: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet Lan: | Ja |
| Opslagmedia | |
| Solid State Drive (ssd) Interfaces: | M.2 |
| Aantal Storage Drives Geïnstalleerd: | 1 |
| Opslagmedia: | Ssd |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Sd, Sdhc, Sdxc |
| Totale Opslagcapaciteit: | 128 GB |
| Aantal Geïnstalleerde Ssd's: | 1 |
| Solid State Drive (ssd) Capaciteit: | 128 GB |
| Optische drive | |
| Soort Optische Drive: | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Displayports: | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 2 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 |
| Dvi-Poort: | Nee |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Hdmi Versie: | 1.4b |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter: | Ja |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Nee |
| Seriële Poort(en): | 1 |
| Combo Koptelefoon/microfoon Port: | Ja |
| Prestatie | |
| Producttype: | Mini Pc |
| Chipset Moederbord: | Intel Soc |
| Audiochip: | Realtek Alc662 |
| Wachtwoordbeveiliging: | Ja |
| Bios Type: | Uefi Ami |
| Processor | |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processorfamilie: | Intel® Celeron® |
| Processormodel: | 3855u |
| Aantal Processorkernen: | 2 |
| Processor Socket: | Bga1356 |
| Processor Cache: | 2 MB |
| Processor Cache Type: | Smart Cache |
| Processor Aantal Threads: | 2 |
| Aantal Geïnstalleerde Processoren: | 1 |
| Pci Express Slots Versie: | 2.0 |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Processor Operating Modes: | 64-Bit |
| Stepping: | D1 |
| Codenaam Processor: | Skylake |
| Thermal Design Power (tdp): | 15 W |
| Processorserie: | Intel Celeron Processor 3000 Series For Mobile |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen: | 10 |
| Pci Express Configuraties: | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Tjunction: | 100 °C |
| Maximaal Intern Geheugen Ondersteund Door Processor: | 32 GB |
| Conflictvrije Processor: | Ja |
| Geheugentypen Ondersteund Door Processor: | Ddr4-Sdram, Lpddr3-Sdram |
| Klokgeheugen-Snelheden Ondersteund Door Processor: | 1600,1866,2133 MHz |
| Geheugenbandbreedte Ondersteund Door De Processor ( Max): | 34,1 GB/s |
| Geheugenkanalen Ondersteund Door Processor: | Dual |
| Ecc Ondersteund Door Processor: | Nee |
| Bus Type: | Opi |
| Frequentie Van Processor: | 1,6 GHz |
| Processor speciale functies | |
| Processor Ark Id: | 92211 |
| Intel® Turbo Boost Technology: | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Nee |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® My Wifi Technology (intel® Mwt): | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Graphics & Imc Lithografie: | 14 nm |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Processorcode: | Sr2ev |
| Ondersteunde Instructie Sets: | Sse4.1, Sse4.2 |
| Verpakkingsgrootte Processor: | 42 X 24 mm |
| Intel® Software Guard Extensions (intel® Sgx): | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
| Intel® Os Guard: | Nee |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | Nee |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Idle States: | Ja |
| Intel® Tsx-Ni: | Nee |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd): | Ja |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Nee |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi): | Ja |
| Versie Intel® Tsx-Ni: | 0,00 |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba): | Nee |
| Intel® Vpro™ Technology: | Nee |
| Intel® Smart Response Technology: | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1,00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | 0,00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology: | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie: | 0,00 |
| Versie Intel® Smart Response Technology: | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Software | |
| Inclusief Besturingssysteem: | Nee |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 2099,00
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo...
Ontdek ongeëvenaarde grafische prestaties met de MAXSUN Intel Arc Pro...
€ 3,19
Biobim Biologisch Speltpapje 6+M
Ontdek het Biobim Biologisch Speltpapje 6+M, een voedzame en licht...
€ 3,39
Pure Goat Organic 5-Granen Pap 6+M
Pure Goat Organic 5-Granen Pap 6+M (200 gram) is een hoogwaardige,...
€ 17,49
Meer vergelijkbare producten...
Nutridrink Crème 2 kcal Protein Bananensmaak
Nutridrink Crème 2 kcal Protein Bananensmaak (4x 200 gram) is een...