Shuttle Pfd-Nc02u001 Shuttle Intel Celeron 3855u (2m Cache, 1.60 Ghz), 4gb Ddr3l 1600mhz, 32gb Ssd, (nc2000ba)
Intel Celeron 3855U 4GB DDR3L-1600 Intel HD 510 graphics SSD M.2 32GB Cardreader SD WLAN/Windows 10 Home (64-bit)
Shuttle Intel Celeron 3855u (2m Cache, 1.60 Ghz), 4gb Ddr3l 1600mhz, 32gb Ssd, (nc2000ba)
€ 289,19Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo grafische kaart Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | computers |
|---|---|
| Merk | Shuttle Pfd-Nc02u001 |
| EAN/SKU | 0887993600550 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 42 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Hoogte | 142 mm |
| Meer details... | |
| Certificaten | |
|---|---|
| Compliance certificates: | Rohs |
| Energy Star-Certificaat: | Ja |
| Certificering: | Fcc, Ce, Bsmi, C-Tick, Etl, Cb, Bsmi |
| Rohs Compliance: | Ja |
| Design | |
| Ondersteuning Voor Plaatsing: | Horizontaal/verticaal |
| Waterkoelingsysteem: | Nee |
| Kleur Van Het Product: | Zwart |
| Kabelslot Sleuf Type: | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve Luchtvochtigheid, In Bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Temperatuur, In Bedrijf: | 0 - 40 °C |
| Energie | |
| Voeding, Frequentie Ingang: | 50 - 60 Hz |
| Voeding, Voltage Ingang: | 100 - 240 V |
| Netvoeding: | 65 W |
| Ergonomie | |
| Vesa-Montage: | Ja |
| Vesa-Standaard: | 75 X 75,100 X 100 mm |
| Geheugen | |
| Intern Geheugentype: | Ddr3l-Sdram |
| Geheugen Kanaal: | Dual-Channel |
| Kloksnelheid Geheugen: | 1600 MHz |
| Geheugenslots: | 2x So-Dimm |
| Geheugenlayout: | 1 X 4 GB |
| Intern Geheugen: | 4 GB |
| Maximum Intern Geheugen: | 32 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 42 mm |
| Gewicht Verpakking: | 1,2 kg |
| Gewicht: | 400 g |
| Hoogte: | 142 mm |
| Diepte: | 142 mm |
| Grafisch | |
| On-Board Grafische Adapter Id: | 0x1906 |
| Discrete Graphics Adapter: | Nee |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| Discreet Grafische Adapter Model: | Niet Beschikbaar |
| On-Board Graphics Adapter Family: | Intel® Hd Graphics |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel® Hd Graphics 510 |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter: | 300 MHz |
| Graphics On-Board -Adapter Dynamische Frequentie (max): | 900 MHz |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter: | 32 GB |
| Aantal Displays Ondersteund Door On-Board Grafische Adapter: | 3 |
| On-Board Grafische Adapter Directx-Versie: | 12.0 |
| On-Board Grafische Adapter Opengl Versie: | 4.4 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief Monitor: | Nee |
| Inclusief Ac-Adapter: | Ja |
| Voetjes: | Ja |
| Meegeleverde Drivers: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Inclusief Vesa-Montage: | Ja |
| Meegeleverde Kabels: | Sector |
| Netwerk | |
| Wifi-Standaard: | Ieee 802.11n |
| Wi-Fi: | Ja |
| Wi-Fi-Standaarden: | Ieee 802.11b, Ieee 802.11g, Ieee 802.11n |
| Ethernet Lan: | Ja |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000base-T(x) |
| Opslagmedia | |
| Solid State Drive (ssd) Capaciteit: | 32 GB |
| Aantal Geïnstalleerde Ssd's: | 1 |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Sd, Sdhc, Sdxc |
| Aantal Storage Drives Geïnstalleerd: | 1 |
| Opslagmedia: | Ssd |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Totale Opslagcapaciteit: | 32 GB |
| Solid State Drive (ssd) Interfaces: | M.2 |
| Optische drive | |
| Soort Optische Drive: | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Dvi-Poort: | Nee |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Hdmi Versie: | 1.4b |
| Aantal Displayports: | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter: | Ja |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 2 |
| Aantal Thunderbolt 3-Poorten: | 0 |
| Vga (d-Sub)poort(en): | 0 |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 0 |
| Combo Koptelefoon/microfoon Port: | Ja |
| Seriële Poort(en): | 1 |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Nee |
| Prestatie | |
| Audiochip: | Realtek Alc662 |
| Producttype: | Mini Pc |
| Chipset Moederbord: | Intel Soc |
| Wachtwoordbeveiliging: | Ja |
| Bios Type: | Uefi Ami |
| Processor | |
| Klokgeheugen-Snelheden Ondersteund Door Processor: | 1600,1866,2133 MHz |
| Geheugentypen Ondersteund Door Processor: | Ddr4-Sdram, Lpddr3-Sdram |
| Conflictvrije Processor: | Ja |
| Maximaal Intern Geheugen Ondersteund Door Processor: | 32 GB |
| Tjunction: | 100 °C |
| Pci Express Configuraties: | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen: | 10 |
| Processorserie: | Intel Celeron Processor 3000 Series For Mobile |
| Thermal Design Power (tdp): | 15 W |
| Codenaam Processor: | Skylake |
| Stepping: | D1 |
| Processor Operating Modes: | 64-Bit |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Bus Type: | Opi |
| Pci Express Slots Versie: | 2.0 |
| Aantal Geïnstalleerde Processoren: | 1 |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processor Aantal Threads: | 2 |
| Frequentie Van Processor: | 1,6 GHz |
| Processorfamilie: | Intel® Celeron® |
| Processormodel: | 3855u |
| Ecc Ondersteund Door Processor: | Nee |
| Geheugenkanalen Ondersteund Door Processor: | Dual |
| Geheugenbandbreedte Ondersteund Door De Processor ( Max): | 34,1 GB/s |
| Configureerbare Tdp-Down: | 10 W |
| Aantal Processorkernen: | 2 |
| Processor Cache Type: | Smart Cache |
| Processor Cache: | 2 MB |
| Processor Socket: | Bga1356 |
| Processor speciale functies | |
| Intel® My Wifi Technology (intel® Mwt): | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi): | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba): | Nee |
| Intel® Vpro™ Technology: | Nee |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1,00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | 0,00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology: | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie: | 0,00 |
| Versie Intel® Smart Response Technology: | 1,00 |
| Versie Intel® Tsx-Ni: | 0,00 |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Nee |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Nee |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd): | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Intel® Tsx-Ni: | Nee |
| Idle States: | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | Nee |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Os Guard: | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (intel® Sgx): | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor: | 42 X 24 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets: | Sse4.1, Sse4.2 |
| Processorcode: | Sr2ev |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Graphics & Imc Lithografie: | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Processor Ark Id: | 92211 |
| Intel® Smart Response Technology: | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology: | Nee |
| Intel® 64: | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Software | |
| Inclusief Besturingssysteem: | Windows 10 Home |
| Architectuur Besturingssysteem: | 64-Bit |
| Technische details | |
| Sustainability certificates: | Rohs,Energy Star |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 2099,00
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo...
Ontdek ongeëvenaarde grafische prestaties met de MAXSUN Intel Arc Pro...
€ 299,00
Club 3D Thunderbolt 5 13-in-1 dockingstation
Ontdek het ultieme gemak en de veelzijdigheid van de Club 3D CSV-2562...
€ 2499,00
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16''...
Ontdek de ultieme combinatie van kracht, snelheid en stijl met de MSI...
€ 149,90
Meer vergelijkbare producten...
Intel® Core i5-12400F, 2,5 GHz (4,4 GHz Turbo...
De Intel® Core i5-12400F, codenaam "Alder Lake", beschikt over 6...