Msi Gt73vr 6re-205nl Msi Gaming Gt73vr 6re (titan) (gt73vr 6re-205nl)
De GT73VR notebook van MSI is een zeer krachtige notebook en bedoeld voor de echte gamer. Dankzij de nieuwe zesde generatie Intel
Core
i7-6820HK processor, een geheugen van 16GB, 1TB en maar liefst 2 NVMe SSD kaarten van 128GB kan deze notebook alles aan. De prestaties van de CPU van de i7-6820HK kunnen door middel van overclocking verbeterd worden met 30%, vergeleken met de i7-4720HQ.
NVIDIA
s nieuwste GeForce
GTX 10 Series GPU nu op MSI Gaming Notebooks!
MSI heeft
s werelds eerste gaming notebooks met de nieuwste NVIDIA videokaarten. NVIDIA
s nieuwe generatie GeForce
GTX 10 Series Pascal GPU evenaart desktop prestaties met haar nieuwe videokaarten. Met de nieuwste Storm Cooling en MSI
s speciale gaming features kan NVIDIA's GeForce
GTX10 serie GPU op volle kracht draaien.
Deze notebook is voorzien van een NVIDIA GeForce GTX 1070 videokaart die je alle nieuwste games op de hoogst mogelijke settings gemakkelijk laat spelen. Ook beschikt de notebook over een IPS-scherm en high-end Dynaudio speakers. Kortom deze notebook heeft alles in huis voor de complete game-ervaring!
1st VR Ready
Met slechts
een klik naar VR
kun je met deze gaming notebooks volledig opgaan in de virtual reality wereld! Via het MSI Dragon Center kun je met slechts een klik super makkelijk bijvoorbeeld de HTC Vive aansluiten. Ook beschikt de notebook over een IPS-scherm en Nahimic 2. Kortom deze notebook heeft alles in huis voor de complete game-ervaring!
Cooler Boost Titan: een koelingssysteem voor het meest Extreme SLI Graphics Platform
Cooler Boost Titan maakt gebruik van ventilatoren met whirlwind blades. Deze ventilatoren zorgen voor een verbeterde koelcapaciteit. Met dit nieuwe koelingssysteem krijgt de notebook maar liefst 30% meer airflow. De vele heat pipes zorgen dat de processor en de grafische kaart(en) de hoogste prestaties leveren. Cooler Boost Titan maakt het mogelijk om desktop prestaties te hebben in een compacte notebook behuizing!
=Killer Double Shot Pro (Killer Gb LAN + Killer 802.11 a/c WiFi)
Met Killer Double Shot Pro krijg je controle over je bedrade en draadloze internetverbinding. Het voordeel van Killer DoubleShot Pro is de "Advanced Game Detect™" technologie, deze techniek herkent de online game data, geeft prioriteiten aan de processen die het snelst uitgevoerd moeten worden en voert de processen dan uit. Het beste wapen tegen stotterende spelers, freeze-ups en lagging. Daarmee is Killer DoubleShot een enorme verbetering in alle online ervaring. Of je nu een MMO of FPS speelt, je zal altijd het voordeel hebben om sneller te kunnen reageren dan je tegenstander en daarmee te kunnen winnen!
=SuperRaid 4
load games in seconds!
Speel het spel sneller dan je concurrentie door de nieuwste PCI-E Gen 3.0 x4 bandbreedte, gebruikmakend van twee NVMe SSD
s in RAID 0. Je kunt het volledige potentieel benutten van de Gen 3.0 SSD door het optimaliseren van de hardware en software. Daarmee kun je extreme leessnelheden tot 3300MB/s behalen.
Buttery Smooth Motion
Naast de 5ms response tijd produceert het ingebouwde refresh rate paneel met 120 Hz maar liefst 120 individuele graphic frames per seconde. Dit betekent dat jij de meest vloeiende gameplay kunt ervaren!
Msi Gaming Gt73vr 6re (titan) (gt73vr 6re-205nl)
€ 2399,01Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16'' Copilotplus gaming laptop Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | computers |
|---|---|
| Merk | Msi Gt73vr 6re-205nl |
| EAN/SKU | 4719072477455 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 428 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Hoogte | 49 mm |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Energie-Opslagtechnologie Accu/batterij: | Lithium-Ion (li-Ion) |
| Aantal Cellen In De Batterij: | 8 |
| Accu/batterij Capaciteit (watt Uur): | 75 Wh |
| Audio | |
| Vermogen Luidsprekers: | 6 W |
| Aantal Ingebouwde Luidsprekers: | 2 |
| Ingebouwde Subwoofer: | Ja |
| Ingebouwde Microfoon: | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 43,9 cm |
| Beeldschermreactietijd Rise/fall: | 5 ms |
| Soort Paneel: | Ips |
| Maximale Refresh Snelheid: | 120 Hz |
| Led Backlight: | Ja |
| Touchscreen: | Nee |
| Resolutie: | 1920 X 1080 Pixels |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Dual-screen: | Nee |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Hd Type: | Full Hd |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding: | 16:9 |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Ja |
| Camera | |
| Voorcamera Hd-Type: | Full Hd |
| Signaalformaat Camera Voorkant: | 1080p |
| Video Capturing Speed: | 30 fps |
| Camera Voorzijde: | Ja |
| Resolutie Camera Voorzijde: | 1920 X 1080 Pixels |
| Design | |
| Producttype: | Notebook |
| Markt Positionering: | Gamen |
| Kleur Van Het Product: | Zwart |
| Formaat: | Clamshell |
| Energie | |
| Ac-Adapterfrequentie: | 50/60 Hz |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter: | Ja |
| Ac-Adapter, Vermogen: | 230 W |
| Geheugen | |
| Geheugen Form Factor: | So-Dimm |
| Intern Geheugentype: | Ddr4-Sdram |
| Geheugenslots: | 4x So-Dimm |
| Intern Geheugen: | 16 GB |
| Maximum Intern Geheugen: | 64 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte: | 287 mm |
| Hoogte: | 49 mm |
| Breedte: | 428 mm |
| Gewicht: | 3,9 kg |
| Hoogte (achterzijde): | 4,9 cm |
| Hoogte (voorzijde): | 2,4 cm |
| Grafisch | |
| Grafische Geheugen: | 8 GB |
| On-Board Grafische Adapter Opengl Versie: | 4.4 |
| Graphics On-Board -Adapter Dynamische Frequentie (max): | 1050 MHz |
| Discrete Graphics Adapter: | Ja |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel® Hd Graphics 530 |
| Discreet Grafische Adapter Model: | Nvidia® Geforce® Gtx 1070 |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter: | 1,7 GB |
| On-Board Grafische Adapter Directx-Versie: | 12 |
| Specifiek Grafisch Geheugentype: | Gddr5 |
| Aantal Discrete Grafische Adapters Geïnstalleerd: | 1 |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| On-Board Graphics Adapter Family: | Intel® Hd Graphics |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter: | 350 MHz |
| On-Board Grafische Adapter Id: | 0x191b |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Inclusief Ac-Adapter: | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Versie: | 4.1 |
| Wi-Fi: | Ja |
| Wi-Fi-Standaarden: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet Lan: | Ja |
| 4g: | Nee |
| Wifi-Standaard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3g: | Nee |
| Bluetooth: | Ja |
| Opslagmedia | |
| Solid State Drive (ssd) Capaciteit: | 128 GB |
| Ssd-Vormfactor: | M.2 |
| Total Ssds Capacity: | 128 GB |
| Harde Schijf-Interface: | Sata |
| Total Hdds Capacity: | 1000 GB |
| Totale Opslagcapaciteit: | 1256 GB |
| Opslagmedia: | Hdd+ssd |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Het Aantal Geïnstalleerde Harde Schijven: | 1 |
| Opslagcapaciteit Harde Schijf: | 1000 GB |
| Rotatiesnelheid Harde Schijf: | 7200 RPM |
| Solid State Drive (ssd) Interfaces: | M.2 |
| Aantal Geïnstalleerde Ssd's: | 2 |
| Nvm Express (nvme) Ondersteuning: | Ja |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Sd,Sdhc,Sdxc |
| Optische drive | |
| Soort Optische Drive: | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Dvi-Poort: | Nee |
| Charging Port Type: | Dc-In Ingang |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 5 |
| Hoeveelheid Thunderbolt Ports: | 0 |
| Vga (d-Sub)poort(en): | 0 |
| Aantal Displayports: | 0 |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| S/pdif-Uitgang: | Ja |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Ja |
| Basisstationaansluiting: | Nee |
| Mini Displayport Kwantiteit: | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 0 |
| Processor | |
| Tjunction: | 100 °C |
| Frequentie Van Processor: | 2,7 GHz |
| Processorfamilie: | Zesde Generatie Intel® Core™ I7 |
| Processormodel: | I7-6820hk |
| Maximale Turbofrequentie Van Processor: | 3,6 GHz |
| Aantal Processorkernen: | 4 |
| Processor Aantal Threads: | 8 |
| Systeembus: | 8 GT/s |
| Processor Cache: | 8 MB |
| Processor Cache Type: | Smart Cache |
| Processor Socket: | Bga 1440 |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Processor Operating Modes: | 64-Bit |
| Bus Type: | Dmi3 |
| Thermal Design Power (tdp): | 45 W |
| Processorserie: | Intel Core I7-6800 Mobile Series |
| Codenaam Processor: | Skylake |
| Stepping: | R0 |
| Chipset Moederbord: | Intel Cm236 |
| Configureerbare Tdp-Down: | 35 W |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen: | 16 |
| Pci Express Configuraties: | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Pci Express Slots Versie: | 3.0 |
| Ecc Ondersteund Door Processor: | Nee |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processor generation: | Zesde Generatie Intel® Core™ I7 |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie: | 1.00 |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor: | 42 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets: | Sse4.1,Sse4.2,Avx 2.0 |
| Processorcode: | Sr2fl |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Nee |
| Graphics & Imc Lithografie: | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Versie Intel® Smart Response Technology: | 1.00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | 0,00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
| Idle States: | Ja |
| Versie Intel® Tsx-Ni: | 1.00 |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Processor Ark Id: | 88969 |
| Conflictvrije Processor: | Ja |
| Intel® Clear Video Technology For Mobile Internet Devices (intel® Cvt For Mid): | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (intel® Sgx): | 1 |
| Intel® Os Guard: | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | Ja |
| Intel® Tsx-Ni: | Ja |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intru™ 3d Technology: | Ja |
| Intel® Clear Video-Technologie: | Ja |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd): | Ja |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba): | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Nee |
| Intel® My Wifi Technology (intel® Mwt): | Ja |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi): | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1,00 |
| Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
| Intel® Vpro™ Technology: | Nee |
| Intel® Smart Response Technology: | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Software | |
| Inclusief Besturingssysteem: | Windows 10 |
| Toetsenbord | |
| Toetsenbordindeling: | Qwerty |
| Numeriek Toetsenblok: | Ja |
| Keyboard Met Achtergrondverlichting: | Ja |
| Windows-Toetsen: | Ja |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad |
| Full-Size Toetsenbord: | Ja |
Prijzen van Msi Gaming Gt73vr 6re (titan) (gt73vr 6re-205nl)
| Shop | Price | Order |
|---|
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 2499,00
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16''...
Ontdek de ultieme combinatie van kracht, snelheid en stijl met de MSI...
€ 299,00
Club 3D Thunderbolt 5 13-in-1 dockingstation
Ontdek het ultieme gemak en de veelzijdigheid van de Club 3D CSV-2562...
€ 64,90
Cooler Master MasterLiquid 240 Core II ARGB...
Gebaseerd op het succes van de geliefde MasterLiquid serie introduceert...
€ 124,90
Meer vergelijkbare producten...
Fractal Design Epoch XL Solid midi tower...
De Epoch XL Black Solid behuizing van Fractal Design tilt het...