Msi Gt73vr 6re-050nl Msi Gaming Gt73vr 6re (titan 4k) (gt73vr 6re-050nl)
De GT73VR notebook van MSI is een zeer krachtige notebook en bedoeld voor de echte gamer. Dankzij de nieuwe zesde generatie Intel
Core
i7-6820HK processor, een geheugen van 32GB, 1TB en maar liefst 2 NVMe SSD kaarten van 128GB kan deze notebook alles aan. De prestaties van de CPU van de i7-6820HK kunnen door middel van overclocking verbeterd worden met 30%, vergeleken met de i7-4720HQ.
NVIDIA
s nieuwste GeForce
GTX 10 Series GPU nu op MSI Gaming Notebooks!
MSI heeft
s werelds eerste gaming notebooks met de nieuwste NVIDIA videokaarten. NVIDIA
s nieuwe generatie GeForce
GTX 10 Series Pascal GPU evenaart desktop prestaties met haar nieuwe videokaarten. Met de nieuwste Storm Cooling en MSI
s speciale gaming features kan NVIDIA's GeForce
GTX10 serie GPU op volle kracht draaien.
Deze notebook is voorzien van NVIDIA GeForce GTX 1070 videokaart die je alle nieuwste games op de hoogst mogelijke settings gemakkelijk laat spelen. Ook beschikt de notebook over een IPS-scherm en high-end Dynaudio speakers. Kortom deze notebook heeft alles in huis voor de complete game-ervaring!
1st VR Ready
Met slechts
een klik naar VR
kun je met deze gaming notebooks volledig opgaan in de virtual reality wereld! Via het MSI Dragon Center kun je met slechts een klik super makkelijk bijvoorbeeld de HTC Vive aansluiten. Ook beschikt de notebook over een IPS-scherm en Nahimic 2. Kortom deze notebook heeft alles in huis voor de complete game-ervaring!
Cooler Boost Titan: een koelingssysteem voor het meest Extreme SLI Graphics Platform
Cooler Boost Titan maakt gebruik van ventilatoren met whirlwind blades. Deze ventilatoren zorgen voor een verbeterde koelcapaciteit. Met dit nieuwe koelingssysteem krijgt de notebook maar liefst 30% meer airflow. De vele heat pipes zorgen dat de processor en de grafische kaart(en) de hoogste prestaties leveren. Cooler Boost Titan maakt het mogelijk om desktop prestaties te hebben in een compacte notebook behuizing!
=Killer Double Shot Pro (Killer Gb LAN + Killer 802.11 a/c WiFi)
Met Killer Double Shot Pro krijg je controle over je bedrade en draadloze internetverbinding. Het voordeel van Killer DoubleShot Pro is de "Advanced Game Detect™" technologie, deze techniek herkent de online game data, geeft prioriteiten aan de processen die het snelst uitgevoerd moeten worden en voert de processen dan uit. Het beste wapen tegen stotterende spelers, freeze-ups en lagging. Daarmee is Killer DoubleShot een enorme verbetering in alle online ervaring. Of je nu een MMO of FPS speelt, je zal altijd het voordeel hebben om sneller te kunnen reageren dan je tegenstander en daarmee te kunnen winnen!
=SuperRaid 4
load games in seconds!
Speel het spel sneller dan je concurrentie door de nieuwste PCI-E Gen 3.0 x4 bandbreedte, gebruikmakend van twee NVMe SSD
s in RAID 0. Je kunt het volledige potentieel benutten van de Gen 3.0 SSD door het optimaliseren van de hardware en software. Daarmee kun je extreme leessnelheden tot 3300MB/s behalen.
4k Scherm
Met vier keer meer resolutie dan Full HD levert ultra high-definition (UHD) geweldige beelden voor de meest ultieme game-ervaring. UHD gaat tot maar liefst 8 miljoen pixels. Ervaar een nieuw level van visuals met de diepste details die jou het gevoel geven alsof je in de game bent!
Msi Gaming Gt73vr 6re (titan 4k) (gt73vr 6re-050nl)
€ 3011,69Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16'' Copilotplus gaming laptop Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | computers |
|---|---|
| Merk | Msi Gt73vr 6re-050nl |
| EAN/SKU | 4719072475758 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 428 mm |
| Gewicht | 4,14 kg |
| Diepte | 287 mm |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Aantal Cellen In De Batterij: | 8 |
| Capaciteit Van De Accu/batterij: | 5225 mAh |
| Energie-Opslagtechnologie Accu/batterij: | Lithium-Ion (li-Ion) |
| Accu/batterij Capaciteit (watt Uur): | 75,2 Wh |
| Audio | |
| Ingebouwde Microfoon: | Ja |
| Vermogen Luidsprekers: | 6 W |
| Aantal Ingebouwde Luidsprekers: | 2 |
| Ingebouwde Subwoofer: | Ja |
| Beeldscherm | |
| Resolutie: | 3840 X 2160 Pixels |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Led Backlight: | Ja |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding: | 16:9 |
| Dual-screen: | Nee |
| Touchscreen: | Nee |
| 3d: | Nee |
| Beeldschermdiagonaal: | 43,9 cm |
| Hd Type: | 4k Ultra Hd |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Ja |
| Kabelslot Sleuf Type: | Kensington |
| Camera | |
| Camera Voorzijde: | Ja |
| Resolutie Camera Voorzijde: | 1920 X 1080 Pixels |
| Video Capturing Speed: | 30 fps |
| Design | |
| Kleur Van Het Product: | Zwart |
| Markt Positionering: | Gamen |
| Producttype: | Notebook |
| Formaat: | Clamshell |
| Energie | |
| Ac-Adapter, Vermogen: | 230 W |
| Ac-Adapter, Uitgangsspanning: | 19.5 V |
| Ac-Adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Geheugen | |
| Geheugen Form Factor: | So-Dimm |
| Geheugenslots: | 4x So-Dimm |
| Maximum Intern Geheugen: | 64 GB |
| Intern Geheugentype: | Ddr4-Sdram |
| Intern Geheugen: | 32 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (achterzijde): | 4,9 cm |
| Diepte: | 287 mm |
| Breedte: | 428 mm |
| Hoogte (voorzijde): | 2,4 cm |
| Gewicht: | 4,14 kg |
| Grafisch | |
| Grafische Geheugen: | 8 GB |
| Nvidia 3d Vision: | Ja |
| Nvidia Gameworks Vr: | Ja |
| Specifiek Grafisch Geheugentype: | Gddr5 |
| On-Board Graphics Adapter Family: | Intel® Hd Graphics |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel® Hd Graphics 530 |
| Discrete Graphics Adapter: | Ja |
| Cuda: | Ja |
| Aantal Discrete Grafische Adapters Geïnstalleerd: | 1 |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter: | 350 MHz |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| Discreet Grafische Adapter Model: | Nvidia Geforce Gtx 1070 |
| Graphics On-Board -Adapter Dynamische Frequentie (max): | 1050 MHz |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter: | 1,7 GB |
| Aantal Displays Ondersteund Door On-Board Grafische Adapter: | 3 |
| On-Board Grafische Adapter Directx-Versie: | 12 |
| On-Board Grafische Adapter Opengl Versie: | 4.4 |
| On-Board Grafische Adapter Id: | 0x191b |
| Nvidia G-Sync: | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Inclusief Ac-Adapter: | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi: | Ja |
| 4g: | Nee |
| Ethernet Lan: | Ja |
| Wifi-Standaard: | Ieee 802.11ac |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-Standaarden: | Ieee 802.11ac |
| Bluetooth-Versie: | 4.1 |
| 3g: | Nee |
| Opslagmedia | |
| Solid State Drive (ssd) Capaciteit: | 256 GB |
| Opslagcapaciteit Harde Schijf: | 1000 GB |
| Het Aantal Geïnstalleerde Harde Schijven: | 1 |
| Opslagmedia: | Hdd+ssd |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Sd,Sdhc,Sdxc |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Totale Opslagcapaciteit: | 1256 GB |
| Optische drive | |
| Soort Optische Drive: | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Hoeveelheid Thunderbolt Ports: | 0 |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 |
| Hdmi Versie: | 1.4 |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Dvi-Poort: | Nee |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Ja |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter: | Ja |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 5 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Mini Displayport Kwantiteit: | 1 |
| Lijningang: | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Basisstationaansluiting: | Nee |
| Charging Port Type: | Dc-In Ingang |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 0 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 |
| Aantal Displayports: | 0 |
| Vga (d-Sub)poort(en): | 0 |
| Prestatie | |
| Klaar Voor Virtual Reality (vr): | Ja |
| Processor | |
| Stepping: | R0 |
| Configureerbare Tdp-Down: | 35 W |
| Bus Type: | Dmi3 |
| Codenaam Processor: | Skylake |
| Processorserie: | Intel Core I7-6800 Mobile Series |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Processor generation: | Zesde Generatie Intel® Core™ I7 |
| Processor Cache Type: | Smart Cache |
| Systeembus: | 8 GT/s |
| Processor Aantal Threads: | 8 |
| Maximale Turbofrequentie Van Processor: | 3,6 GHz |
| Ecc Ondersteund Door Processor: | Nee |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen: | 16 |
| Chipset Moederbord: | Intel Cm236 |
| Processor Operating Modes: | 64-Bit |
| Processor Socket: | Bga 1440 |
| Processormodel: | I7-6820hk |
| Processor Cache: | 8 MB |
| Aantal Processorkernen: | 4 |
| Processorfamilie: | Zesde Generatie Intel® Core™ I7 |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Thermal Design Power (tdp): | 45 W |
| Tjunction: | 100 °C |
| Pci Express Configuraties: | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Frequentie Van Processor: | 2,7 GHz |
| Pci Express Slots Versie: | 3.0 |
| Processor speciale functies | |
| Processor Ark Id: | 88969 |
| Intel® My Wifi Technology (intel® Mwt): | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd): | Ja |
| Intel® Clear Video-Technologie: | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Ja |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Clear Video Technology For Mobile Internet Devices (intel® Cvt For Mid): | Ja |
| Idle States: | Ja |
| Ondersteunde Instructie Sets: | Sse4.1,Sse4.2,Avx 2.0 |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Nee |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | 0.00 |
| Versie Intel® Tsx-Ni: | 1.00 |
| Conflictvrije Processor: | Ja |
| Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | Ja |
| Intel® Smart Response Technology: | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Ja |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Intru™ 3d Technology: | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Tsx-Ni: | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (intel® Sgx): | 1 |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor: | 42 mm |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi): | Ja |
| Intel® Vpro™ Technology: | Nee |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba): | Ja |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Intel® Os Guard: | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Processorcode: | Sr2fl |
| Graphics & Imc Lithografie: | 14 nm |
| Versie Intel® Smart Response Technology: | 1.00 |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie: | 1.00 |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1,00 |
| Software | |
| Architectuur Besturingssysteem: | 64-Bit |
| Inclusief Besturingssysteem: | Windows 10 Home |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad |
| Keyboard Met Achtergrondverlichting: | Ja |
| Numeriek Toetsenblok: | Ja |
| Windows-Toetsen: | Ja |
| Full-Size Toetsenbord: | Ja |
Prijzen van Msi Gaming Gt73vr 6re (titan 4k) (gt73vr 6re-050nl)
| Shop | Price | Order |
|---|
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 2499,00
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16''...
Ontdek de ultieme combinatie van kracht, snelheid en stijl met de MSI...
€ 299,00
Club 3D Thunderbolt 5 13-in-1 dockingstation
Ontdek het ultieme gemak en de veelzijdigheid van de Club 3D CSV-2562...
€ 64,90
Cooler Master MasterLiquid 240 Core II ARGB...
Gebaseerd op het succes van de geliefde MasterLiquid serie introduceert...
€ 124,90
Meer vergelijkbare producten...
Fractal Design Epoch XL Solid midi tower...
De Epoch XL Black Solid behuizing van Fractal Design tilt het...