Asus Vivo Aio V230icgt-Bf075x (90pt01g1-M02190)
Asus V230ICGT-BF075X All In One PC
Asus Vivo Aio V230icgt-Bf075x (90pt01g1-M02190)
€ 1015,19Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Club 3D Thunderbolt 5 13-in-1 dockingstation Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | computers |
|---|---|
| Merk | Asus |
| EAN/SKU | 4712900260250 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 571 mm |
| Gewicht | 9 kg |
| Hoogte | 442 mm |
| Meer details... | |
| Audio | |
|---|---|
| Audiosysteem: | Sonic Master Premium |
| Gemiddeld Vermogen: | 9 W |
| Ingebouwde Luidsprekers: | Ja |
| Beeldscherm | |
| Resolutie: | 1920 X 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal: | 58,4 cm |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Touch Technologie: | Multi-Touch |
| Afneembaar Scherm: | Nee |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding: | 16:9 |
| Hd Type: | Full Hd |
| Touchscreen: | Ja |
| Led Backlight: | Ja |
| Volledige Hd: | Ja |
| Beeldscherm Vorm: | Flat |
| Design | |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot: | Ja |
| Kabelslot Sleuf Type: | Kensington |
| Kleur Van Het Product: | Zwart |
| Energie | |
| Autonome Modus: | Nee |
| Ac-Adapter, Vermogen: | 180 W |
| Geheugen | |
| Kloksnelheid Geheugen: | 1600 MHz |
| Intern Geheugen: | 8 GB |
| Intern Geheugentype: | Ddr3-Sdram |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte Apparaat (met Standaard): | 200 mm |
| Gewicht (met Standaard): | 9 kg |
| Diepte: | 200 mm |
| Hoogte: | 442 mm |
| Breedte: | 571 mm |
| Gewicht: | 9 kg |
| Diepte ( Zonder Voet ): | 5 cm |
| Breedte Apparaat (met Standaard): | 571 mm |
| Hoogte Apparaat (met Standaard): | 442 mm |
| Grafisch | |
| On-Board Grafische Adapter Directx-Versie: | 12 |
| On-Board Grafische Adapter Id: | 0x1912 |
| Discreet Grafische Adapter Model: | Nvidia Geforce 930m |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel® Hd Graphics 530 |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter: | 350 MHz |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter: | 1,7 GB |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| Grafische Geheugen: | 2 GB |
| On-Board Grafische Adapter Burst Frequentie: | 950 MHz |
| On-Board Grafische Adapter Opengl Versie: | 4.4 |
| On-Board Graphics Adapter Family: | Intel® Hd Graphics |
| Graphics On-Board -Adapter Dynamische Frequentie (max): | 950 MHz |
| Aantal Displays Ondersteund Door On-Board Grafische Adapter: | 3 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief Muis: | Ja |
| Toetsenbord Inbegrepen: | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde Camera: | Ja |
| Totaal Aantal Megapixels: | 1 MP |
| Netwerk | |
| Ethernet Lan: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Wi-Fi: | Ja |
| Wifi-Standaard: | Ieee 802.11ac |
| Wi-Fi-Standaarden: | Ieee 802.11ac |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Opslagmedia | |
| Hybride Harde Schijf (h-Hdd) Type: | Flash |
| Totale Opslagcapaciteit: | 1000 GB |
| Compatibele Geheugenkaarten: | Mmc, Ms Pro, Geheugenstick, Sd, Sdhc, Sdxc |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Opslagmedia: | Hybride Hdd |
| Hybride Harde Schijf (h-Hdd) Cachegeheugen: | 8 GB |
| Optische drive | |
| Soort Optische Drive: | Dvd Super Multi |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 1 |
| Aansluiting Voor Netstroomadapter: | Ja |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Ja |
| Aantal Poorten Usb 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 2 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Prestatie | |
| Producttype: | Alles-In-Één-Pc |
| Processor | |
| Processorserie: | Intel Core I5-6400 Desktop Series |
| Frequentie Van Processor: | 2,2 GHz |
| Processorfamilie: | Zesde Generatie Intel® Core™ I5 |
| Processormodel: | I5-6400t |
| Aantal Processorkernen: | 4 |
| Maximale Turbofrequentie Van Processor: | 2,8 GHz |
| Processor Aantal Threads: | 4 |
| Processor Cache: | 6 MB |
| Processor Cache Type: | Smart Cache |
| Systeembus: | 8 GT/s |
| 64-Bit Computing: | Ja |
| Processor Socket: | Lga 1151 (socket H4) |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Thermal Design Power (tdp): | 35 W |
| Conflictvrije Processor: | Ja |
| Geheugenbandbreedte Ondersteund Door De Processor ( Max): | 34,1 GB/s |
| Voltage Geheugen Ondersteund Door Processor: | 1,35 V |
| Chipset Moederbord: | Intel® H110 |
| Bus Type: | Dmi3 |
| Fsb Parity: | Nee |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen: | 16 |
| Pci Express Configuraties: | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Processorcode: | Sr2bs |
| Pci Express Slots Versie: | 3.0 |
| Processor Operating Modes: | 64-Bit |
| Stepping: | R0 |
| Codenaam Processor: | Skylake |
| Tcase: | 66 °C |
| Maximaal Intern Geheugen Ondersteund Door Processor: | 64 GB |
| Geheugentypen Ondersteund Door Processor: | Ddr3l-Sdram,Ddr4-Sdram |
| Klokgeheugen-Snelheden Ondersteund Door Processor: | 2133,1333,1600,1866 MHz |
| Geheugenkanalen Ondersteund Door Processor: | Dual |
| Ecc Ondersteund Door Processor: | Nee |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processor speciale functies | |
| Graphics & Imc Lithografie: | 14 nm |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Schaalbaarheid: | 1s |
| Intel® Tsx-Ni: | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie: | 1.00 |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | Nee |
| Intel® Os Guard: | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (intel® Sgx): | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Nee |
| Intel® My Wifi Technology (intel® Mwt): | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd): | Ja |
| Intel® Clear Video-Technologie: | Ja |
| Intru™ 3d Technology: | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Nee |
| Intel® Smart Cache: | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Demand Based Switching: | Nee |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
| Intel® Fdi Technology: | Nee |
| Intel® Hd Graphics: | Ja |
| Intel® Ingebouwde Visuals Technology: | Ja |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Intel® Clear Video Technology For Mobile Internet Devices (intel® Cvt For Mid): | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Idle States: | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor: | 37.5 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets: | Sse4.2,Avx 2.0,Sse4.1 |
| Thermal Solution Specificatie: | Pcg 2015a |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | 0.00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Intel® Fast Memory Access: | Nee |
| Processor Ark Id: | 88187 |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi): | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba): | Ja |
| Intel® Vpro™ Technology: | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (intel® At): | Nee |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nee |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1,00 |
| Versie Intel® Tsx-Ni: | 0.00 |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Software | |
| Inclusief Besturingssysteem: | Windows 10 Home |
| Architectuur Besturingssysteem: | 64-Bit |
Prijzen van Asus Vivo Aio V230icgt-Bf075x (90pt01g1-M02190)
| Shop | Price | Order |
|---|
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 299,00
Club 3D Thunderbolt 5 13-in-1 dockingstation
Ontdek het ultieme gemak en de veelzijdigheid van de Club 3D CSV-2562...
€ 1549,00
ASUS 27'' EC P600 AiO R7AI-350 16/512
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.
€ 1349,00
ASUS 24'' EC P600 AiO R5AI-330 16/512
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.
€ 69,99
Meer vergelijkbare producten...
ASUS Asus USB-BE93 Mini BE6500
Wij hebben nog geen omschrijving van dit product.