Hp Officejet Pro 6970 All-In-One Multifunctionele Inkjetprinter Printen, Scannen, Kopiã«ren, Faxen Lan, Wifi, Duplex, Duplex-Adf
Maak je kantoor effectiever met voordelige kleur en snel dubbelzijdig printen. Bespaar tot 70% op inkt[2] met HP Instant Ink en profiteer van een groot aantal mobiele printopties en naadloze mobiele installatie.[3,4]
Hp Officejet Pro 6970 All-In-One Multifunctionele Inkjetprinter Printen, Scannen, Kopiã«ren, Faxen Lan, Wifi, Duplex, Duplex-Adf
€ 139,00Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One all-in-one printer Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Computer |
|---|---|
| Merk | Hp |
| EAN | 0889899105450 |
| EAN/SKU | 0889899105450 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Breedte | 463,7 mm |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Hoogte | 228,7 mm |
| Meer details... | |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm |
| Ingebouwd Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldscherm | Cgd |
| Brand-specifieke functies | |
| Hp Eprint | Ja |
| Certificaten | |
| Elektromagnetische Compatibiliteit | Eu Emc Directive 2004/108/ec, Cispr 22: 2008 /en 55022: 2010 Class B, En 55024: 2010, En 61000-3-2: 2006+a1: 2009+a2: 2009, En 61000-3-3: 2008 (europe), Fcc Cfr 47 Part 15 Class B (usa), Ices-003, Issue 5 Class B (canada), Vcci-2 (japan), Kcc (korea), Rcm (australia/new Zealand), Bsmi (taiwan) |
| Energy Star-Certificaat | Ja |
| Design | |
| Soort Bediening | Touch |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochtigheid Bij Opslag | 20 - 90 procent |
| Temperatuur Bij Opslag | -40 - 60 °C |
| Temperatuur, In Bedrijf | 5 - 40 °C |
| Relatieve Luchtvochtigheid, In Bedrijf | 20 - 80 procent |
| Energie | |
| Slaapstand | 1,21 W |
| Ac Invoer Frequentie | 50/60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (tec) | 0.3 kWh/week |
| Ac Invoer Voltage | 100-240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 27 W |
| Gemiddeld Stroomverbruik ( Bedrijfsresultaat ) | 27 W |
| Stroomverbruik (indien Uit) | 0,29 W |
| Faxen | |
| Verzendsnelheid Fax | 4 sec/pagina |
| Ondersteuning Voor Apart Telefoonsignaal | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Fax Naar Groep | 20 ontvangers |
| Duplex faxing | Ja |
| Uitgestelde Faxverzending | Ja |
| Maximumaantal Snelkiesnummers | 99 |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxen Doorsturen | Ja |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Automatische Nummerherhaling | Ja |
| Fax Resolution (black & White) | 300 X 300 DPI |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 390 mm |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Breedte | 463,7 mm |
| Hoogte | 228,7 mm |
| Invoercapaciteit | |
| Maximaal Aantal Papierlades | 1 |
| Aantal Papierladen | 1 |
| Standaard Invoercapaciteit | 225 vel |
| Type Invoer Papier | Papierlade |
| Capaciteit Automatische Documentinvoer | 35 vel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Total number of input trays | 1 |
| Auto document feeder (ADF) | Ja |
| Total output capacity | 60 vel |
| Total input capacity | 225 vel |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Kenmerken | |
| Page description languages | Pcl 3,Pcl 3 Gui |
| Kopiëren | |
| Kopieën Vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieersnelheid (kleur, Concept, A4) | 24 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, Kleur, A4) | 7 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, Zwart, A4) | 13 cpm |
| Maximaal Aantal Kopieën | 99 kopieën |
| Maximale Kopieerresolutie | 600 X 600 DPI |
| Duplex copying | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi-Standaarden | Ieee 802.11b,Ieee 802.11g,Ieee 802.11n |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet Lan | Ja |
| Mobiele Printing Technologieën | Apple Airprint,Hp Eprint,Mopria Print Service |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Nee |
| Intern Geheugen | 1024 MB |
| Maximaal Intern Geheugen | 1024 MB |
| Papier | |
| Jis B-Series Maten (b0...B9) | B5 |
| Paper tray media types | Glanzend Papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal Papier |
| Iso B-Series Afmetingen (b0...B9) | B5 |
| Typen Printmedia | Glanzend Papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal Papier |
| Afmetingen Enveloppen | C5,C6,Dl |
| Iso A-Series Afmetingen (a0...A9) | A4,A5,A6 |
| Maximale Iso A-Series Papierformaat | A4 |
| Poorten & interfaces | |
| Direct Printen | Ja |
| Usb-Poort | Ja |
| Pictbridge | Nee |
| Rj-11 Ports Kwantiteit | 1 |
| Standaard Interfaces | Ethernet, Rj-11, Usb 2.0, Draadloze Lan |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Thermische Inkjet |
| Printen | Afdrukken In Kleur |
| Kopiëren | Kopiëren In Kleur |
| Scannen | Scannen In Kleur |
| Faxen | Faxen In Kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
| Digital Sender | Ja |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Duplex Functies | Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal Printcartridges | 4 |
| All-In-One-Multitasking | Ja |
| Duplex Print Modes | Auto |
| Aanbevolen Gebruiksindicatie | 200 - 800 pagina's per maand |
| Markt Positionering | Bedrijf |
| Printsnelheid | |
| Tijdsduur Tot De Eerste Pagina (kleur, Normaal) | 15 s |
| Duplex Afdruksnelheid (iso/iec 24734) Kleur | 6 ipm |
| Printsnelheid (zwart, Concept, A4/us Letter) | 30 ppm |
| Printsnelheid (zwart, Standaardkwaliteit, A4/us Letter) | 20 ppm |
| Maximale Resolutie | 600 X 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, Concept, A4/us Letter) | 26 ppm |
| Duplex Afdruksnelheid (iso/iec 24734) Zwart-Wit | 9 ipm |
| Duplex Printen | Ja |
| Printsnelheid (kleur, Standaard, A4/us Letter) | 11 ppm |
| Standaard Printertalen | Pcl 3 |
| Afdrukbereik | 2,9 mm |
| Tijdsduur Tot De Eerste Pagina (zwart, Normaal) | 12 s |
| Processor | |
| Type Processor | Ja |
| Frequentie Van Processor | 500 MHz |
| Scannen | |
| Twain-Versie | 1.9 |
| Ondersteunde Documentformaten | Pdf,Rtf,Txt |
| Scansnelheid (kleur) | 3,5 ppm |
| Scan Naar | Pc |
| Duplex Scannen | Ja |
| Scantechnologie | Cis |
| Kleurdiepte Invoer | 24 Bit |
| Duplex Scan Speed (black) | 4 ppm |
| Grijsniveaus | 256 |
| Ondersteund Beeldformaat | Bmp,Jpg,Png,Tif |
| Scan Snelheid (mono) | 8 ppm |
| Max. Scangebied | 216 X 356 mm |
| Optische Scanresolutie | 1200 X 1200 DPI |
| Soort Scanner | Flatbed & Automatische Documentinvoer |
| Duplex Scan Snelheid (kleur) | 1,5 ppm |
| Software | |
| Ondersteunt Mac-Besturingssysteem | Mac Os X 10.10 Yosemite,Mac Os X 10.11 El Capitan,Mac Os X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard Uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Verpakking | |
| Gewicht Verpakking | 10 kg |
| Breedte Verpakking | 508 mm |
| Diepte Verpakking | 282 mm |
| Hoogte Verpakking | 464 mm |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 222,90
HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One...
Compact, krachtig, flexibel: De HP Officejet Pro 7720 Wide Format...
€ 280,00
HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One...
Maak kennis met de OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One printer...
€ 480,00
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One printer...
Benut uw printomgeving optimaal met het ruimtebesparende HP Print...
€ 120,90
Meer vergelijkbare producten...
HP Envy Pro 6420e All-in-One all-in-one printer
De HP Envy Pro 6420e All-in-One is een gemakkelijk te gebruiken...