Lenovo ThinkVision T24m-29 LED-monitor Energielabel D (A G) 61 cm (24 inch) 1920 x 1080 Pixel 16:9 4 ms DisplayPort, HDMI, Audio-Line-out, USB-A 3.2 Gen 1,
De ThinkVision T24m-29 is meer dan alleen een monitor - hij biedt bedrijven eenvoudige aansluitmogelijkheden en beheerbaarheid. Het FHD in-PLANE Switching-paneel levert een royale 60,5 cm (23,8 inch)...
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED-monitor Energielabel D (A - G) 61 cm (24 inch) 1920 x 1080 Pixel 16:9 4 ms DisplayPort, HDMI, Audio-Line-out, USB-A 3.2 Gen 1,
€ 265,00Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Lenovo ThinkVision T24-40 LED-display 60,5 cm (23,8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD zwart Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | Computer & Kantoor |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| EAN | 0196379327111 |
| EAN/SKU | 0196379327111 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Hoogte Verpakking | 161 mm |
| Breedte Verpakking | 604 mm |
| Diepte Verpakking | 480 mm |
| Meer details... | |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort Paneel | Ips |
| Schermdiameter In Centimeters | 58,4 cm |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding | 16:9 |
| Display Technologie | Lcd |
| Hd Type | Full Hd |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm Vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm |
| Resolutie | 1920 X 1080 Pixels |
| Typische Contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale Refresh Snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, Aantal Kleuren | 16,7 Miljoen Kleuren |
| Backlight Type | W-Led |
| Display Brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast Ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, Horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, Verticaal | 178 ° |
| Pixel Pitch | 0,275 X 0,275 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Design | |
| Markt Positionering | Bedrijf |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Duurzaamheid | |
| Sustainability certificates | Energy Star, Epeat Gold, Tco |
| Energie | |
| Soort Voeding | Intern |
| Ac Invoer Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (indien Uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| Stroomverbruik (in Standby) | 0,5 W |
| Typisch Stroomverbruik | 22 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Ac Invoer Voltage | 90 - 264 V |
| Energy efficiency scale | A Tot G |
| Ergonomie | |
| On Screen Display (osd) | Ja |
| Vesa-Montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid Voor Kabelslot | Ja |
| In Hoogte Verstelbaar | Ja |
| Vesa-Standaard | 100 X 100 mm |
| Kabelslot Sleuf Type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Pivot Hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal Draaibaar | -45 - 45 ° |
| Kantel Aanpassingen | Ja |
| Hoek Schuine Stand | -5 - 35 ° |
| Plug And Play | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte ( Zonder Voet ) | 44,4 mm |
| Hoogte (zonder Voet ) | 325,9 mm |
| Gewicht (zonder Voet) | 3,6 kg |
| Gewicht (met Standaard) | 6,1 kg |
| Hoogte Apparaat (met Standaard) | 567,1 mm |
| Diepte Apparaat (met Standaard) | 204,9 mm |
| Breedte Apparaat (met Standaard) | 539,8 mm |
| Breedte ( Zonder Voet ) | 539,8 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander Inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde Kabels | Ac, Usb Type-C Naar Usb Type-C |
| Multimedia | |
| Gemiddeld Vermogen | 2 W |
| Aantal Luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde Camera | Nee |
| Ingebouwde Luidsprekers | Ja |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Nee |
| Wi-Fi | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificering | Tüv |
| Compliance certificates | Rohs |
| Compatibele Besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Poorten & interfaces | |
| Hdmi Versie | 1.4 |
| Aantal Hdmi-Poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal Upstream-Poorten | 4 |
| Type Usb-Upstreampoort | Usb Type-C |
| Versie Usb-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hoofdtelefoon Uit | Nee |
| Audio-Uitgang | Ja |
| Displayport Versie | 1.2 |
| Aantal Displayports | 2 |
| Hdmi | Ja |
| Ingebouwde Usb-Hub | Ja |
| Prestatie | |
| Amd Freesync | Nee |
| Nvidia G-Sync | Nee |
| Verpakking | |
| Breedte Verpakking | 604 mm |
| Hoogte Verpakking | 161 mm |
| Gewicht Verpakking | 8,9 kg |
| Diepte Verpakking | 480 mm |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 144,50
Lenovo ThinkVision T24-40 LED-display 60,5 cm...
Verbeter uw productiviteit waar u ook bent met de Lenovo ThinkVision...
€ 149,00
Lenovo ThinkVision T24-40 (64A4MATXEU) led...
Geniet van heldere, vervormingsvrije beelden met de 23,8-inch In-Plane...
€ 179,00
Lenovo ThinkVision T27-40 (64A5MAT6EU) led...
Geniet van heldere, vervormingsvrije beelden met de 27-inch In-Plane...
€ 1699,00
Meer vergelijkbare producten...
Lenovo ThinkVision P40w-20 (62C1GAT6EU) led...
Multitasking wordt eenvoudig met de Lenovo ThinkVision P40w-20...