Asus Zen Aio Pro Z240icgt-Gj051x
De Zen AiO S is een met precisie vervaardigd meesterwerk, geïnspireerd op de Zen-geest. Het combineert de eenvoud van zuiver aluminium met de verfijning van geavanceerde technologie, om een tijdloze en tegelijk praktische schoonheid te creëren voor jouw huis. De elegante en ongelooflijk slanke geanodiseerde aluminium cover en geïntegreerde voet zijn gemaakt van massief aluminium. De Zen Pro AiO is prachtig afgewerkt in prachtige Icicle Gold-kleur, aangevuld met iconische en unieke gesponnen metalen afwerking met zen-geïnspireerd concentrisch cirkelpatroon. Om te zorgen voor zo min mogelijk afleiding, is er een van rand tot rand glazen scherm gebruikt dat naadloos opgaat in de bezel, voor een ononderbroken weergavegebied. Het is deze aandacht voor de kleinste details die de Zen Pro AiO zo bijzonder maakt. De Zen Pro AiO is ontworpen voor het ultieme home entertainment, met in totaal zes luidsprekers om rijk en helder, full-range geluid te leveren. Elk 8 Watt stereokanaal gebruikt drie krachtige aan weerszijden van de Zen Pro AiO geplaatste luidsprekers, voor volledig realistische stereoscheiding en in totaal 16 Watt aan zuiver, onvervormd geluid en een ongelooflijk levensechte entertainmentervaring. Het is niet te geloven hoe goed de Zen AiO S klinkt, of je nu kijkt naar de nieuwste films, games speelt of ontspannen naar jouw favoriete muziek luistert. Een prachtige pc heeft net zo prachtige beelden nodig, dus is de Zen Pro AiO uitgerust met een 4K/UHD (3840 x 2160) IPS 10-punts multi touch scherm dat niet alleen de kleinste details toont, maar ook levendige, levensechte kleuren en een brede 178° kijkhoek biedt. Uit welke hoek je het ook bekijkt, het scherm van de Zen Pro AiO is een wonder.
Zen Aio Pro Z240icgt-Gj051x
€ 1694,76Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Eachine E200 E200 PRO E200S ESC RC Helicopter Onderdelen Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
| Categorie | 2 |
|---|---|
| Merk | Asus |
| Levertijd | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! |
| EAN/SKU | 4712900190267 |
| Kleur Van Het Product | Goud |
| Breedte | 534 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Hoogte | 401 mm |
| Meer details... | |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde Luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde Microfoon: | Ja |
| Beeldscherm | |
| Touchscreen: | Ja |
| Led Backlight: | Ja |
| Afneembaar Scherm: | Nee |
| Volledige Hd: | Ja |
| Touch Technologie: | Multi-Touch |
| Hd Type: | 4k Ultra Hd |
| Oorspronkelijke Beeldverhouding: | 16:9 |
| Resolutie: | 3840 X 2160 Pixels |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Beeldschermdiagonaal: | 60,5 cm |
| Beeldscherm Vorm: | Flat |
| Design | |
| Kleur Van Het Product: | Goud |
| Energie | |
| Autonome Modus: | Nee |
| Ac-Adapter, Vermogen: | 180 W |
| Geheugen | |
| Intern Geheugentype: | Ddr4-Sdram |
| Intern Geheugen: | 8 GB |
| Geheugenlayout: | 2 X 4 GB |
| Kloksnelheid Geheugen: | 2133 MHz |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (met Standaard): | 7,3 kg |
| Hoogte Apparaat (met Standaard): | 401 mm |
| Diepte Apparaat (met Standaard): | 190 mm |
| Breedte Apparaat (met Standaard): | 534 mm |
| Diepte ( Zonder Voet ): | 5,2 cm |
| Gewicht: | 7,3 kg |
| Hoogte: | 401 mm |
| Diepte: | 190 mm |
| Breedte: | 534 mm |
| Grafisch | |
| Grafische Geheugen: | 4096 GB |
| On-Board Grafische Adapter Directx-Versie: | 12 |
| On-Board Grafische Adapter Opengl Versie: | 4.4 |
| On-Board Grafische Adapter Id: | 1912 |
| Ingebouwde Grafische Adapter: | Ja |
| Discreet Grafische Adapter Model: | Nvidia Geforce Gtx 960m |
| Maximaal Geheugen Ingebouwde Grafische Adapter: | 1,74 GB |
| Aantal Displays Ondersteund Door On-Board Grafische Adapter: | 3 |
| On-Board Graphics Adapter Family: | Intel® Hd Graphics |
| Graphics On-Board -Adapter Dynamische Frequentie (max): | 1100 MHz |
| On-Board Graphics Adapter Model: | Intel® Hd Graphics 530 |
| Basisfrequentie Ingebouwde Grafische Adapter: | 350 MHz |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief Muis: | Ja |
| Inclusief Toetsenbord: | Ja |
| Toetsenbord Inbegrepen: | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde Camera: | Ja |
| Totaal Aantal Megapixels: | 2 MP |
| Netwerk | |
| Ethernet Lan: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Versie: | 4.0 |
| Wi-Fi: | Ja |
| Wi-Fi-Standaarden: | 802.11ac |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer: | Ja |
| Totale Opslagcapaciteit: | 1000 GB |
| Opslagmedia: | Hybride Hdd |
| Rotatiesnelheid Harde Schijf: | 5400 RPM |
| Harde Schijf-Interface: | Sata |
| Overige specificaties | |
| Opslag Schijf-Interface: | Sata |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten: | 2 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 |
| Aantal Poorten Usb 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 4 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten: | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten: | 1 |
| Microfoon, Line-In Ingang: | Ja |
| Prestatie | |
| Producttype: | Pc |
| Processor | |
| Klokgeheugen-Snelheden Ondersteund Door Processor: | 2133,1333,1600,1866 MHz |
| Frequentie Van Processor: | 2,8 GHz |
| Processorfamilie: | Intel Core I7-6xxx |
| Conflictvrije Processor: | Ja |
| Processormodel: | I7-6700t |
| Maximale Turbofrequentie Van Processor: | 3,6 GHz |
| Aantal Processorkernen: | 4 |
| Processor Aantal Threads: | 8 |
| Processor Cache: | 8 MB |
| Processor Cache Type: | Smart Cache |
| Systeembus: | 8 GT/s |
| Chipset Moederbord: | Intel H170 |
| Pci Express Slots Versie: | 3.0 |
| Processor Socket: | Lga1151 |
| Processor Lithografie: | 14 nm |
| Processor Operating Modes: | 64-Bit |
| Stepping: | R0 |
| Bus Type: | Dmi3 |
| Codenaam Processor: | Skylake |
| Thermal Design Power (tdp): | 35 W |
| Processorserie: | Intel Core I7-6700 Desktop Series |
| Fsb Parity: | Nee |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen: | 16 |
| Pci Express Configuraties: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Tcase: | 66 °C |
| Maximaal Intern Geheugen Ondersteund Door Processor: | 64 GB |
| Geheugentypen Ondersteund Door Processor: | Ddr3l-Sdram, Ddr4-Sdram |
| Geheugenbandbreedte Ondersteund Door De Processor ( Max): | 34,1 GB/s |
| Geheugenkanalen Ondersteund Door Processor: | Dual |
| Ecc Ondersteund Door Processor: | Nee |
| Voltage Geheugen Ondersteund Door Processor: | 1,35 V |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Small Business Advantage (intel® Sba): | Ja |
| Intel® Demand Based Switching: | Nee |
| Intel® Secure Key: | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | Ja |
| Intel® Os Guard: | Ja |
| Intel® Clear Video Technology For Mobile Internet Devices (intel® Cvt For Mid): | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Idle States: | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor: | 37.5 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets: | Sse4.2, Avx 2.0, Sse4.1 |
| Processorcode: | Sr2bu |
| Schaalbaarheid: | 1s |
| Cpu Configuratie (max): | 1 |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar: | Nee |
| Graphics & Imc Lithografie: | 14 nm |
| Thermal Solution Specificatie: | Pcg 2015a |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D): | Ja |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (sipp): | 1.00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology: | 1.00 |
| Intel® Virtualization Technology (vt-X): | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie: | 1.00 |
| Versie Intel® Tsx-Ni: | 1.00 |
| Intel® Dual Display Capable Technology: | Nee |
| Intel® Fdi Technology: | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nee |
| Intel® Fast Memory Access: | Nee |
| Processor Ark Id: | 88200 |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Ja |
| Intel® Aes New Instructions (intel® Aes-Ni): | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Nee |
| Intru™ 3d Technology: | Ja |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intel® Clear Video-Technologie: | Ja |
| Intel® Clear Video Hd Technology (intel® Cvt Hd): | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Hd Graphics: | Ja |
| Intel® Ingebouwde Visuals Technology: | Ja |
| Intel® Iris™ Pro Graphics: | Nee |
| Enhanced Intel Speedstep Technology: | Ja |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi): | Ja |
| Intel® Vt-X With Extended Page Tables (ept): | Ja |
| Intel® Vpro™ Technology: | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (intel® At): | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (intel® Ipt): | Ja |
| Intel® Tsx-Ni: | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology: | 1,00 |
| Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (intel® Sgx): | Ja |
| Intel® My Wifi Technology (intel® Mwt): | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology): | Ja |
| Software | |
| Inclusief Besturingssysteem: | Windows 10 Home |
| Architectuur Besturingssysteem: | 64-Bit |
Vroeg een vraag toe
Reviews
Geen reviews gevonden
Gerelateerd
€ 33,32
Eachine E200 E200 PRO E200S ESC RC Helicopter...
Ontdek de hoogwaardige Eachine E200 ESC, speciaal ontworpen voor de...
€ 2099,00
MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo...
Ontdek ongeëvenaarde grafische prestaties met de MAXSUN Intel Arc Pro...
€ 2499,00
MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-013NL 16''...
Ontdek de ultieme combinatie van kracht, snelheid en stijl met de MSI...
€ 69,90
Meer vergelijkbare producten...
Creative Zen Air Pro hoofdtelefoon
De Creative Zen Air Pro brengt nieuwe normen van audio-onderdompeling...